据统计, 截至04月26日收盘, 沪指报3075.03点, 涨跌幅下跌1.38%, 沪深两市总成交额为4250亿元。 到目前为止有73只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有益生股份、奥联电子、烽火电子等。 乖离率分别为9.95%、9.87%、9.82%。 亚翔集成、中航地产、南洋股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:3.48秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 益生股份 | 10.03 | 13.37 | 14.7 | 9.95 |
| 奥联电子 | 10.01 | 16.0 | 17.58 | 9.87 |
| 烽火电子 | 9.96 | 7.64 | 8.39 | 9.82 |
| 网达软件 | 10.02 | 16.18 | 17.67 | 9.21 |
| 安泰科技 | 9.96 | 7.69 | 8.39 | 9.1 |
| 奥普光电 | 10.01 | 14.9 | 16.16 | 8.46 |
| 双杰电气 | 10.00 | 14.75 | 15.95 | 8.14 |
| 大立科技 | 9.97 | 7.39 | 7.94 | 7.44 |
| 莎普爱思 | 10.00 | 14.58 | 15.62 | 7.13 |
| 海特高新 | 9.97 | 12.08 | 12.8 | 5.96 |
| 电子城 | 6.28 | 9.2 | 9.65 | 4.89 |
| 高德红外 | 6.54 | 17.41 | 18.25 | 4.82 |
| 金明精机 | 4.69 | 11.1 | 11.6 | 4.5 |
| 中昌数据 | 5.52 | 13.91 | 14.53 | 4.46 |
| 腾龙股份 | 5.03 | 17.42 | 18.17 | 4.31 |
| 弘宇股份 | 9.89 | 34.44 | 35.68 | 3.6 |
| 麦趣尔 | 4.22 | 31.27 | 32.37 | 3.52 |
| *ST正源 | 4.82 | 2.31 | 2.39 | 3.46 |
| 森马服饰 | 4.52 | 10.06 | 10.4 | 3.38 |
| 卧龙电气 | 3.39 | 8.28 | 8.54 | 3.14 |
| 达意隆 | 3.62 | 9.99 | 10.3 | 3.1 |
| 新北洋 | 3.34 | 17.12 | 17.64 | 3.04 |
| 北方华创 | 3.38 | 50.77 | 52.29 | 2.99 |
| *ST三维 | 3.66 | 5.23 | 5.38 | 2.87 |
| 大庆华科 | 2.96 | 16.22 | 16.68 | 2.84 |
| 泛微网络 | 3.75 | 105.51 | 108.26 | 2.61 |
| 振华科技 | 3.18 | 14.89 | 15.26 | 2.48 |
| 天目药业 | 2.91 | 18.01 | 18.41 | 2.22 |
| 中科创达 | 2.95 | 38.89 | 39.74 | 2.19 |
| 开山股份 | 2.43 | 16.88 | 17.25 | 2.19 |
| 纳思达 | 2.70 | 32.05 | 32.75 | 2.18 |
| 金莱特 | 2.52 | 15.91 | 16.25 | 2.14 |
| 艾比森 | 4.41 | 17.86 | 18.24 | 2.13 |
| 士兰微 | 3.65 | 16.11 | 16.45 | 2.11 |
| 喜临门 | 2.75 | 17.61 | 17.93 | 1.82 |
| 宜华生活 | 1.97 | 7.62 | 7.75 | 1.71 |
| 通威股份 | 2.85 | 11.72 | 11.92 | 1.71 |
| 万盛股份 | 2.60 | 26.76 | 27.21 | 1.68 |
| 雪人股份 | 2.93 | 6.58 | 6.68 | 1.52 |
| 综艺股份 | 3.45 | 7.98 | 8.1 | 1.5 |
| 中毅达 | 5.46 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
| 耐威科技 | 1.57 | 40.14 | 40.7 | 1.4 |
| 广深铁路 | 1.85 | 4.34 | 4.4 | 1.38 |
| 禾丰牧业 | 1.90 | 9.02 | 9.14 | 1.33 |
| 全志科技 | 3.67 | 27.06 | 27.41 | 1.29 |
| 人人乐 | 1.91 | 11.61 | 11.76 | 1.29 |
| 浙数文化 | 1.59 | 12.0 | 12.14 | 1.17 |
| 亚星化学 | 1.79 | 7.89 | 7.98 | 1.14 |
| 容大感光 | 1.11 | 19.01 | 19.2 | 1.0 |
| 扬杰科技 | 1.43 | 28.87 | 29.15 | 0.97 |
| 中华企业 | 1.16 | 5.19 | 5.24 | 0.96 |
| 利民股份 | 4.04 | 24.75 | 24.98 | 0.93 |
| 高新发展 | 1.04 | 8.64 | 8.72 | 0.93 |
| 山西焦化 | 1.45 | 11.07 | 11.17 | 0.9 |
| 浙商中拓 | 1.01 | 7.93 | 8.0 | 0.88 |
| 中国长城 | 2.54 | 9.21 | 9.29 | 0.87 |
| ST景谷 | 1.15 | 18.3 | 18.46 | 0.87 |
| 荃银高科 | 1.83 | 11.04 | 11.13 | 0.82 |
| 东江环保 | 1.48 | 14.27 | 14.37 | 0.7 |
| 恒基达鑫 | 4.98 | 7.54 | 7.59 | 0.66 |
| 国旅联合 | 1.18 | 6.84 | 6.88 | 0.58 |
| 汇顶科技 | 1.48 | 105.45 | 106.03 | 0.55 |
| 宋城演艺 | 0.86 | 19.87 | 19.98 | 0.55 |
| 兴森科技 | 2.31 | 5.73 | 5.76 | 0.52 |
| 金智科技 | 2.21 | 19.85 | 19.93 | 0.4 |
| 通富微电 | 0.53 | 13.29 | 13.34 | 0.38 |
| 汇冠股份 | 0.47 | 17.13 | 17.17 | 0.23 |
| 潮宏基 | 0.72 | 9.78 | 9.8 | 0.2 |
| 盈方微 | 1.85 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
| 大禹节水 | 0.30 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
| 南洋股份 | 1.32 | 15.28 | 15.3 | 0.13 |
| 中航地产 | 0.41 | 9.68 | 9.69 | 0.1 |
| 亚翔集成 | 0.15 | 27.43 | 27.45 | 0.07 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。