据统计, 截至04月26日收盘, 沪指报3075.03点, 涨跌幅下跌1.38%, 沪深两市总成交额为4250亿元, 相比上一个交易日减1.31%。 个股方面,367只个股上涨, 其中非ST股涨停25只, 2677只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、贵金属、民航机场等涨幅最大, 涨幅分别为3.88%、0.41%、0.68%; 船舶制造、保险、文化传媒等跌幅最大, 跌幅分别为3.46%、3.01%、2.93%;
本文由每经小强耗时:0.98秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
工艺商品 | 3.88% | 0.06 | 德艺文创 | 0.15 | 德艺文创 |
贵金属 | -0.41% | -0.41 | 西部黄金 | -8.16 | 刚泰控股 |
民航机场 | -0.68% | 0.35 | 南方航空 | -0.4 | 东方航空 |
银行 | -0.83% | -4.48 | 贵阳银行 | -10.3 | 光大银行 |
安防设备 | -1.14% | -1.3 | 淳中科技 | -2.23 | 大立科技 |
煤炭采选 | -1.19% | -0.77 | 陕西煤业 | -3.66 | 中国神华 |
农牧饲渔 | -1.36% | -1.12 | 圣农发展 | -6.95 | 益生股份 |
港口水运 | -1.46% | -0.66 | 秦港股份 | -2.13 | 珠海港 |
化纤行业 | -1.46% | -0.47 | 荣盛石化 | -0.42 | 恒天海龙 |
房地产 | -1.52% | -6.17 | 世联行 | -11.46 | 金地集团 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。