每日经济新闻

    机器小强:04月24日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2018-04-24 15:30

    据统计, 截至04月24日收盘, 沪指报3128.93点, 涨跌幅上涨1.99%, 沪深两市总成交额为4523亿元。 到目前为止有103只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有鼎捷软件、千禾味业、二三四五等。 乖离率分别为9.65%、9.4%、8.36% 上峰水泥、火炬电子、中青旅等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经小强耗时:2.75秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月24日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    鼎捷软件 10.00 15.65 17.16 9.65
    千禾味业 9.99 18.82 20.59 9.4
    二三四五 10.03 6.58 7.13 8.36
    思创医惠 8.84 11.71 12.68 8.28
    鼎龙股份 9.97 10.58 11.36 7.37
    东方财富 7.41 13.29 14.2 6.85
    吉林高速 10.03 3.71 3.95 6.47
    东软集团 9.15 15.37 16.34 6.31
    贝瑞基因 8.11 58.46 62.12 6.26
    润和软件 6.96 11.74 12.44 5.96
    东方雨虹 5.62 37.33 39.3 5.28
    古井贡酒 5.98 58.72 61.66 5.01
    吉大通信 9.98 17.76 18.63 4.9
    海辰药业 10.00 37.79 39.49 4.5
    内蒙一机 4.71 13.22 13.79 4.31
    三丰智能 4.87 14.46 15.08 4.29
    汉鼎宇佑 4.68 17.6 18.35 4.26
    合力泰 3.98 10.07 10.46 3.87
    拓斯达 4.64 59.93 62.24 3.85
    广电运通 3.67 7.63 7.9 3.54
    中航飞机 4.10 17.94 18.55 3.4
    科远股份 4.68 18.38 19.0 3.37
    国民技术 9.97 12.28 12.69 3.34
    四创电子 3.63 58.6 60.55 3.33
    劲拓股份 3.91 14.95 15.43 3.21
    华东电脑 3.66 20.04 20.68 3.19
    科信技术 10.02 22.02 22.72 3.18
    沙隆达A 4.24 14.55 15.0 3.09
    榕基软件 3.79 9.86 10.14 2.84
    三花智控 3.64 16.93 17.39 2.72
    菲利华 3.92 15.49 15.9 2.65
    华宏科技 3.42 19.76 20.28 2.63
    广信材料 5.13 18.78 19.27 2.61
    中海油服 3.11 11.3 11.59 2.57
    南钢股份 3.45 4.68 4.8 2.56
    新天科技 3.67 10.19 10.45 2.55
    南方航空 3.49 9.54 9.78 2.52
    飞天诚信 3.34 17.22 17.64 2.44
    创意信息 10.04 13.39 13.7 2.32
    浙江龙盛 2.99 10.79 11.03 2.22
    首旅酒店 4.99 27.42 28.0 2.12
    金禾实业 5.01 23.02 23.49 2.04
    博实股份 2.77 11.28 11.51 2.04
    康强电子 2.06 18.46 18.82 1.95
    锦江股份 5.94 30.8 31.38 1.88
    台基股份 3.13 19.09 19.44 1.83
    红太阳 5.26 20.67 21.03 1.74
    赣锋锂业 1.70 65.75 66.83 1.64
    华金资本 3.03 12.73 12.92 1.49
    江龙船艇 4.68 24.48 24.84 1.47
    格林美 2.06 6.85 6.95 1.46
    威华股份 3.59 14.51 14.72 1.45
    中信银行 1.57 6.39 6.48 1.41
    冀凯股份 6.32 25.05 25.4 1.4
    苏试试验 2.17 25.55 25.89 1.33
    银亿股份 1.83 9.32 9.44 1.29
    鞍钢股份 2.40 6.32 6.4 1.27
    立思辰 2.74 13.34 13.51 1.27
    航天电子 2.22 8.18 8.28 1.22
    机器人 3.66 19.88 20.12 1.21
    金城医药 2.31 20.12 20.36 1.19
    通鼎互联 5.19 13.02 13.17 1.15
    当升科技 6.07 25.6 25.88 1.09
    上海临港 2.59 23.54 23.79 1.06
    亨通光电 4.27 32.39 32.72 1.02
    汇金科技 8.49 42.26 42.69 1.02
    星普医科 4.02 27.16 27.42 0.96
    海信电器 1.54 15.03 15.17 0.93
    云南锗业 2.64 11.58 11.68 0.86
    旋极信息 2.60 16.46 16.6 0.85
    三五互联 4.26 11.16 11.25 0.81
    清水源 4.14 17.7 17.84 0.79
    瑞康医药 5.96 14.64 14.75 0.75
    初灵信息 6.56 16.28 16.4 0.74
    太辰光 4.45 20.74 20.89 0.72
    盐湖股份 1.18 12.72 12.81 0.71
    国电南瑞 1.78 17.09 17.2 0.64
    鹿港文化 1.43 6.35 6.39 0.63
    南京银行 2.64 8.11 8.16 0.62
    阳煤化工 1.85 3.28 3.3 0.61
    亿联网络 3.47 139.76 140.51 0.54
    天房发展 4.04 5.9 5.93 0.51
    乾照光电 2.73 8.63 8.67 0.46
    韶钢松山 3.98 7.02 7.05 0.43
    新美星 10.02 31.61 31.74 0.41
    四方精创 6.74 41.63 41.79 0.38
    全志科技 3.52 26.92 27.02 0.37
    天成自控 1.63 26.68 26.77 0.34
    海思科 1.74 12.26 12.3 0.33
    东方园林 4.10 18.98 19.04 0.32
    翰宇药业 2.36 15.58 15.63 0.32
    亿帆医药 1.49 19.7 19.76 0.3
    华帝股份 5.58 26.62 26.69 0.26
    南天信息 3.57 11.56 11.59 0.26
    山东药玻 0.28 21.2 21.25 0.24
    扬帆新材 3.05 21.89 21.94 0.23
    *ST平能 0.83 4.86 4.87 0.21
    吉祥航空 4.55 14.91 14.94 0.2
    四川双马 6.40 20.41 20.45 0.2
    晨鸣纸业 3.97 15.95 15.98 0.19
    中青旅 2.91 21.15 21.19 0.19
    火炬电子 1.61 26.54 26.57 0.11
    上峰水泥 4.04 10.56 10.57 0.09

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:04月24日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    未名医药:北京科兴前高管拒绝提供审计资料 公司拟4月28日披露年报



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验