据统计, 截至04月24日收盘, 沪指报3128.93点, 涨跌幅上涨1.99%, 沪深两市总成交额为4523亿元, 相比上一个交易日减14.86%。 个股方面,2905只个股上涨, 其中非ST股涨停65只, 164只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、软件服务、仪器仪表等涨幅最大, 涨幅分别为5.26%、3.90%、3.60%; 船舶制造、贵金属、电力行业等跌幅最大, 跌幅分别为0.25%、0.02%、1.36%;
本文由每经小强耗时:0.86秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
工艺商品 | 5.26% | 0.04 | 瑞贝卡 | 0.28 | 瑞贝卡 |
软件服务 | 3.90% | 6.15 | 万兴科技 | -20.86 | 彩讯股份 |
仪器仪表 | 3.60% | 1.16 | 必创科技 | 0.36 | 必创科技 |
电子信息 | 3.30% | 7.32 | 二三四五 | -11.69 | 二三四五 |
专用设备 | 3.27% | 0.65 | 杭氧股份 | -1.81 | 锋龙股份 |
塑胶制品 | 3.14% | 1.0 | 华信新材 | -2.14 | 天安新材 |
医疗行业 | 3.08% | 0.12 | 振德医疗 | -3.07 | 振德医疗 |
电子元件 | 3.05% | 1.94 | 国民技术 | -28.06 | 紫光国芯 |
交运设备 | 3.01% | 0.18 | 美力科技 | -0.86 | 美力科技 |
电信运营 | 3.00% | 0.13 | 二六三 | -1.93 | 二六三 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。