04月20日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3071.54点, 下跌 45.83点, 跌幅 1.47% ,成交额1851亿元; 深证成指收报10408.91点, 下跌 189.44点, 跌幅 1.79% ,成交额2622亿元; 创业板指收报1782.81点, 下跌 37.47点, 跌幅 2.06% ,成交额955亿元;
盘后数据显示,04月20日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股26只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是国民技术;紫光国芯;华讯方舟; 此外,资金净卖出居前个股分别为海峡股份;风华高科;太辰光;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅3.54%,上涨概率62.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率31.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅1.66%,上涨概率67.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率11.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜125次, 其中买入70次,次一交易日平均涨幅1.09%,上涨概率54.0%; 卖出55次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率13.0%
“浙商证券绍兴解放北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜2次, 其中买入2次,次一交易日平均涨幅7.69%,上涨概率100.0%;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜143次, 其中买入84次,次一交易日平均涨幅-2.81%,上涨概率24.0%; 卖出59次,次一交易日平均跌幅-1.57%,下跌概率33.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-4.49%,上涨概率33.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:211.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 300077 | 国民技术 | 10163.4 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出802.42万元 |
| 002049 | 紫光国芯 | 8975.75 | 买四|中投证券无锡清扬路买入4713.17万元 |
| 000687 | 华讯方舟 | 8379.72 | |
| 300612 | 宣亚国际 | 5922.76 | 买三|华泰厦门厦禾路买入801.51万元 |
| 002908 | 德生科技 | 5136.92 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1814.13万元 |
| 002052 | 同洲电子 | 3189.55 | 买五|中投证券无锡清扬路买入312.58万元 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2744.52 | |
| 300537 | 广信材料 | 2614.38 | |
| 300708 | 聚灿光电 | 2304.45 | |
| 000820 | 神雾节能 | 2186.7 | |
| 603301 | 振德医疗 | 1830.51 | |
| 300657 | 弘信电子 | 1781.43 | 卖四|浙商证券绍兴解放北路卖出205.13万元 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1753.54 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出147.38万元 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1197.13 | |
| 600610 | 中毅达 | 1000.82 | |
| 300624 | 万兴科技 | 965.81 | |
| 603214 | 爱婴室 | 327.79 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出422.38万元 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 144.44 | |
| 603733 | N仙鹤 | 110.46 | |
| 000816 | 智慧农业 | -35.51 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -176.7 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | -198.85 | |
| 002806 | 华锋股份 | -217.46 | |
| 002838 | 道恩股份 | -245.11 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出155.38万元 |
| 002865 | 钧达股份 | -367.83 | |
| 603897 | 长城科技 | -572.83 | |
| 600929 | 湖南盐业 | -998.41 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出779.66万元 |
| 300104 | 乐视网 | -1260.41 | |
| 603283 | 赛腾股份 | -1350.32 | |
| 300504 | 天邑股份 | -1353.81 | |
| 300701 | 森霸传感 | -1411.61 | |
| 000886 | 海南高速 | -1646.23 | |
| 603937 | 丽岛新材 | -2287.42 | |
| 002181 | 粤 传 媒 | -2381.8 | |
| 300715 | 凯伦股份 | -2528.34 | |
| 300667 | 必创科技 | -2805.58 | |
| 300739 | 明阳电路 | -3063.9 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入464.89万元 |
| 300170 | 汉得信息 | -3242.33 | |
| 000571 | 新大洲A | -3526.79 | |
| 002901 | 大博医疗 | -4177.71 | 买一|中投证券无锡清扬路买入5388.55万元 |
| 300634 | 彩讯股份 | -4244.8 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入325.49万元 |
| 002490 | 山东墨龙 | -4545.3 | |
| 300570 | 太辰光 | -5386.67 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出1083.93万元 |
| 000636 | 风华高科 | -11710.05 | |
| 002320 | 海峡股份 | -27693.87 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入531.8万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。