每日经济新闻

    机器小强:04月18日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-04-18 18:06

    04月18日 共有58只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.57亿股, 累计成交额18.88亿元。 其中34只个股交易额超千万元, 厦门钨业交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额36465.0 万元; 其次是华友钴业, 大宗交易共2笔, 成交额22949.05万元。 另外,共35只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入18只, 机构卖出34只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有赛轮金宇、齐翔腾达、新野纺织, 溢价率分别为6.01%、0.95%、0.21%; 折价率较大的个股有绿盟科技、荣之联、东方网力, 折价率分别为-15.17%、-14.49%、-14.38%。)

    本文由每经小强耗时:0.34秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月18日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600549 厦门钨业 3 1625.0 36465.0
    603799 华友钴业 2 257.62 22949.05
    000620 新华联 3 3361.47 20504.99
    002507 涪陵榨菜 7 741.05 14465.3
    002630 华西能源 1 560.0 7851.2
    600258 首旅酒店 5 278.95 6972.53
    601877 正泰电器 4 262.29 6452.51
    000408 藏格控股 1 387.0 6308.1
    300142 沃森生物 2 255.0 4638.45
    600699 均胜电子 1 124.73 3502.32
    601618 中国中冶 1 1035.8 3376.69
    600522 中天科技 1 343.92 3360.09
    600879 航天电子 1 425.02 3013.36
    002640 跨境通 1 177.0 2993.07
    601111 中国国航 1 288.83 2980.75
    002171 楚江新材 2 465.45 2778.73
    600277 亿利洁能 1 503.93 2439.01
    002223 鱼跃医疗 1 118.88 2413.31
    002240 威华股份 3 170.0 2233.8
    002408 齐翔腾达 1 147.0 2196.18
    002268 卫 士 通 1 76.42 2193.28
    600531 豫光金铅 1 366.56 2184.7
    002254 泰和新材 1 165.99 1751.19
    002157 正邦科技 1 447.54 1714.08
    000875 吉电股份 1 575.89 1618.26
    002501 利源精制 1 209.04 1540.62
    300418 昆仑万维 1 78.2 1527.27
    603298 杭叉集团 2 101.48 1337.51
    300438 鹏辉能源 1 64.76 1318.51
    601366 利群股份 2 144.73 1264.77
    300484 蓝海华腾 1 82.5 1203.68
    603556 海兴电力 1 40.0 1142.0
    000519 中兵红箭 1 123.46 1139.5
    002124 天邦股份 1 134.71 1049.4
    300367 东方网力 1 60.0 889.2
    000544 中原环保 1 60.0 817.8
    000767 漳泽电力 1 347.63 809.98
    300572 安车检测 2 9.0 729.72
    002642 荣之联 1 50.0 622.5
    600744 华银电力 2 209.0 597.74
    600169 太原重工 1 225.12 589.81
    000555 神州信息 1 38.13 540.69
    601058 赛轮金宇 1 164.19 492.58
    600588 用友网络 1 12.0 452.52
    600676 交运股份 1 80.0 420.8
    300369 绿盟科技 1 24.8 300.82
    002547 春兴精工 1 33.71 261.61
    603960 克来机电 1 8.0 238.0
    600179 安通控股 1 14.0 234.36
    000830 鲁西化工 1 13.59 234.02
    601567 三星医疗 1 29.0 229.97
    600703 三安光电 1 10.0 229.4
    002289 宇顺电子 1 32.24 227.26
    000627 天茂集团 1 32.5 225.55
    300498 温氏股份 1 11.5 215.22
    002087 新野纺织 1 40.0 194.8
    600439 瑞贝卡 1 30.0 190.5
    000862 银星能源 1 52.08 177.58

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    内蒙古发现一处油田 初步预测储量约3000万吨左右

    下一篇

    快捷快递正式宣布全网暂停运营 自曝申通在快运合作上“极为不配合”



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验