04月17日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3066.80点, 下跌 43.85点, 跌幅 1.41% ,成交额1854亿元; 深证成指收报10395.16点, 下跌 226.63点, 跌幅 2.13% ,成交额2809亿元; 创业板指收报1783.74点, 下跌 54.97点, 跌幅 2.99% ,成交额983亿元;
盘后数据显示,04月17日 龙虎榜中资金净买入的个股13只, 净卖出的个股37只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 10只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是乐视网;德生科技;朗科智能; 此外,资金净卖出居前个股分别为罗 牛 山;海峡股份;湖南盐业;
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜4次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅-0.7%,上涨概率67.0%;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜138次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅-1.98%,上涨概率32.0%; 卖出60次,次一交易日平均跌幅-1.59%,下跌概率39.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅3.71%,上涨概率65.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-3.88%,下跌概率18.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.99%,上涨概率73.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率9.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜132次, 其中买入76次,次一交易日平均涨幅1.4%,上涨概率56.0%; 卖出56次,次一交易日平均跌幅-3.58%,下跌概率16.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅3.49%,上涨概率58.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率33.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-4.49%,上涨概率33.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅0.84%,上涨概率67.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-4.75%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:240.17秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 300104 | 乐视网 | 13749.58 | 买四|银河证券北京阜成路买入2007.06万元 |
| 002908 | 德生科技 | 5795.9 | |
| 300543 | 朗科智能 | 2898.44 | |
| 300570 | 太辰光 | 2436.53 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 2381.14 | |
| 000571 | 新大洲A | 1864.61 | |
| 603363 | 傲农生物 | 1602.52 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入591.26万元 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1310.92 | |
| 300394 | 天孚通信 | 1210.82 | |
| 000516 | 国际医学 | 879.01 | |
| 002289 | 宇顺电子 | 359.06 | |
| 603773 | N沃格 | 118.76 | |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0.11 | 买五|中信上海溧阳路买入825.42万元 |
| 300383 | 光环新网 | -377.55 | |
| 002246 | 北化股份 | -397.87 | |
| 002910 | 庄园牧场 | -438.42 | |
| 000567 | 海德股份 | -828.76 | |
| 603080 | 新疆火炬 | -954.58 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出473.99万元 |
| 300667 | 必创科技 | -1562.9 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -1599.34 | |
| 600555 | 海航创新 | -1608.87 | |
| 002235 | 安妮股份 | -1653.1 | |
| 600634 | 富控互动 | -1802.74 | |
| 000613 | 大东海A | -1879.85 | |
| 300670 | 大烨智能 | -1890.55 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1036.35万元 |
| 600986 | 科达股份 | -1920.66 | |
| 002023 | 海特高新 | -2022.76 | 买二|国泰君安上海江苏路买入2953.64万元 |
| 002865 | 钧达股份 | -2142.76 | |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -2172.2 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入608.19万元 |
| 603214 | 爱婴室 | -2486.91 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1434.56万元 |
| 300579 | 数字认证 | -2594.08 | |
| 603383 | 顶点软件 | -2632.2 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入895.2万元 |
| 002474 | 榕基软件 | -2711.63 | 买三|国泰君安上海福山路买入501.03万元 |
| 603729 | 龙韵股份 | -3293.71 | |
| 300663 | 科蓝软件 | -3789.99 | |
| 002902 | 铭普光磁 | -3843.68 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出4876.41万元 |
| 300504 | 天邑股份 | -4019.03 | |
| 300599 | 雄塑科技 | -4072.2 | |
| 300715 | 凯伦股份 | -5024.57 | |
| 300684 | 中石科技 | -5038.13 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入282.12万元 |
| 002693 | 双成药业 | -5152.78 | |
| 300308 | 中际旭创 | -5356.58 | |
| 300624 | 万兴科技 | -5520.8 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入169.74万元 |
| 002229 | 鸿博股份 | -9247.44 | |
| 000031 | 中粮地产 | -10533.2 | |
| 000572 | 海马汽车 | -11047.83 | |
| 000886 | 海南高速 | -11201.76 | |
| 600929 | 湖南盐业 | -12946.89 | |
| 002320 | 海峡股份 | -31629.54 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | -51786.59 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。