自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 15只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.74秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600436 | 片仔癀 | 89.26 |
300003 | 乐普医疗 | 34.08 |
603383 | 顶点软件 | 71.5 |
300554 | 三超新材 | 109.08 |
300122 | 智飞生物 | 36.71 |
600521 | 华海药业 | 34.44 |
002840 | 华统股份 | 47.6 |
300633 | 开立医疗 | 35.62 |
603337 | 杰克股份 | 58.26 |
300567 | 精测电子 | 160.97 |
300630 | 普利制药 | 85.68 |
603288 | 海天味业 | 61.33 |
000963 | 华东医药 | 70.88 |
300656 | 民德电子 | 62.34 |
600566 | 济川药业 | 50.3 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。