据统计, 截至04月12日收盘, 沪指报3180.16点, 涨跌幅下跌0.87%, 沪深两市总成交额为4286亿元, 相比上一个交易日增11.0%。 个股方面,907只个股上涨, 其中非ST股涨停32只, 2118只个股下跌。 从板块来看,多元金融、医疗行业、贵金属等涨幅最大, 涨幅分别为3.76%、2.39%、2.09%; 航天航空、有色金属、国际贸易等跌幅最大, 跌幅分别为1.63%、1.60%、1.58%;
本文由每经小强耗时:0.9秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
多元金融 | 3.76% | 3.95 | 江苏租赁 | 2.87 | 江苏租赁 |
医疗行业 | 2.39% | 2.41 | 览海投资 | -2.21 | 览海投资 |
贵金属 | 2.09% | -3.52 | 湖南黄金 | -4.15 | 恒邦股份 |
专用设备 | 0.90% | 1.1 | 泰瑞机器 | -6.03 | 泰瑞机器 |
造纸印刷 | 0.57% | -0.33 | 鸿博股份 | -1.53 | 安妮股份 |
化纤行业 | 0.29% | -0.14 | 欣龙控股 | -1.33 | 桐昆股份 |
木业家具 | 0.20% | -0.48 | 兔宝宝 | -1.46 | 大亚圣象 |
旅游酒店 | 0.17% | 0.8 | 大东海A | -3.27 | 腾邦国际 |
文教休闲 | 0.07% | 0.05 | 高乐股份 | -5.34 | 高乐股份 |
保险 | -0.02% | -3.13 | 西水股份 | 1.22 | 中国平安 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。