自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 13只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002873 | 新天药业 | 58.56 |
002311 | 海大集团 | 26.55 |
000963 | 华东医药 | 70.0 |
603383 | 顶点软件 | 65.0 |
603127 | 昭衍新药 | 81.46 |
600566 | 济川药业 | 49.89 |
300633 | 开立医疗 | 32.93 |
002888 | 惠威科技 | 41.51 |
300572 | 安车检测 | 92.99 |
300630 | 普利制药 | 84.49 |
002840 | 华统股份 | 44.67 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23.3 |
300554 | 三超新材 | 99.16 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。