据统计, 截至04月11日收盘, 沪指报3208.08点, 涨跌幅上涨0.56%, 沪深两市总成交额为4816亿元, 相比上一个交易日增0.76%。 个股方面,1971只个股上涨, 其中非ST股涨停45只, 971只个股下跌。 从板块来看,贵金属、工艺商品、船舶制造等涨幅最大, 涨幅分别为4.19%、2.91%、2.66%; 保险、安防设备、券商信托等跌幅最大, 跌幅分别为0.68%、0.53%、0.47%;
本文由每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 4.19% | 2.51 | 恒邦股份 | -2.4 | 金贵银业 |
工艺商品 | 2.91% | 0.63 | 瑞贝卡 | 1.83 | 瑞贝卡 |
船舶制造 | 2.66% | 0.59 | 亚星锚链 | -0.5 | 江龙船艇 |
造纸印刷 | 2.39% | 0.38 | 京华激光 | -1.0 | 安妮股份 |
软件服务 | 1.72% | -4.13 | 创业软件 | -83.12 | 延华智能 |
金属制品 | 1.48% | -0.16 | 恒润股份 | -4.73 | 恒润股份 |
仪器仪表 | 1.45% | 0.73 | 智能自控 | -7.45 | 贝瑞基因 |
文化传媒 | 1.41% | -0.52 | 元隆雅图 | -15.95 | 中国科传 |
装修装饰 | 1.39% | 0.57 | 维业股份 | -0.9 | 维业股份 |
化肥行业 | 1.37% | 0.25 | 金正大 | -2.03 | 金正大 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。