04月09日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3138.29点, 上涨 7.18点, 涨幅 0.23% ,成交额1772亿元; 深证成指收报10653.38点, 下跌 31.19点, 跌幅 0.29% ,成交额2596亿元; 创业板指收报1841.65点, 上涨 4.84点, 涨幅 0.26% ,成交额934亿元;
盘后数据显示,04月09日 龙虎榜中资金净买入的个股15只, 净卖出的个股32只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是广哈通信;北斗星通;大东海A; 此外,资金净卖出居前个股分别为天广中茂;坚瑞沃能;三七互娱;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜157次, 其中买入92次,次一交易日平均涨幅-0.93%,上涨概率36.0%; 卖出65次,次一交易日平均跌幅-1.86%,下跌概率36.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅1.69%,上涨概率67.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-5.36%,下跌概率8.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅3.83%,上涨概率68.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-3.11%,下跌概率21.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜110次, 其中买入64次,次一交易日平均涨幅1.57%,上涨概率56.0%; 卖出46次,次一交易日平均跌幅-3.48%,下跌概率17.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜11次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-3.16%,上涨概率33.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅7.43%,下跌概率33.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅1.63%,上涨概率45.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-2.61%,下跌概率36.0%
本文由每经小强耗时:214.34秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300711 | 广哈通信 | 5839.35 | |
002151 | 北斗星通 | 5447.42 | |
000613 | 大东海A | 4842.76 | |
300101 | 振芯科技 | 4397.05 | |
002923 | 润都股份 | 3317.75 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出37.67万元 |
002915 | 中欣氟材 | 3099.08 | |
002856 | 美芝股份 | 2937.3 | |
002902 | 铭普光磁 | 1553.3 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2726.16万元 |
603329 | 上海雅仕 | 1128.87 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出397.46万元 |
000582 | 北部湾港 | 986.28 | |
600540 | 新赛股份 | 861.51 | 买五|光大佛山季华六路买入288.31万元 |
300390 | 天华超净 | 701.54 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出181.69万元 |
300191 | 潜能恒信 | 503.26 | |
000572 | 海马汽车 | 349.28 | |
600870 | 厦华电子 | 209.02 | |
600860 | 京城股份 | -15.69 | |
300554 | 三超新材 | -178.52 | |
300701 | 森霸股份 | -443.8 | 卖三|中信上海溧阳路卖出485.48万元 |
300392 | 腾信股份 | -690.54 | |
601969 | 海南矿业 | -1532.85 | |
300341 | 麦迪电气 | -1570.76 | |
600539 | 狮头股份 | -1923.01 | |
002910 | 庄园牧场 | -1936.46 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1451.41万元 |
603356 | 华菱精工 | -2001.24 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入380.78万元 |
300670 | 大烨智能 | -2208.65 | 买一|华泰厦门厦禾路买入2593.74万元 |
002864 | 盘龙药业 | -2415.21 | |
600209 | 罗顿发展 | -2572.63 | |
300624 | 万兴科技 | -2704.25 | |
002921 | 联诚精密 | -2870.41 | |
000852 | 石化机械 | -2877.6 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入363.36万元 |
603081 | 大丰实业 | -2970.14 | |
300589 | 江龙船艇 | -3295.04 | |
603516 | 淳中科技 | -3313.43 | 卖四|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1229.34万元 |
300653 | 正海生物 | -3550.21 | |
002575 | 群兴玩具 | -4566.96 | |
000533 | 万 家 乐 | -4675.68 | |
300705 | 九典制药 | -5508.05 | |
000955 | 欣龙控股 | -5960.92 | |
300723 | 一品红 | -7701.88 | |
002900 | 哈三联 | -8040.7 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入156.37万元 |
300684 | 中石科技 | -8091.03 | 买五|国泰君安上海江苏路买入756.57万元 |
000790 | 泰合健康 | -8121.74 | |
603032 | 德新交运 | -8269.03 | |
600157 | 永泰能源 | -9739.46 | |
002555 | 三七互娱 | -11135.11 | |
300116 | 坚瑞沃能 | -13939.34 | |
002509 | 天广中茂 | -31112.93 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1438.64万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。