自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.66秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 300670 | 大烨智能 | 32.91 |
| 000963 | 华东医药 | 67.7 |
| 300633 | 开立医疗 | 32.5 |
| 600566 | 济川药业 | 46.7 |
| 002821 | 凯莱英 | 80.19 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 53.0 |
| 002383 | 合众思壮 | 21.64 |
| 300687 | 赛意信息 | 64.51 |
| 300554 | 三超新材 | 90.03 |
| 002320 | 海峡股份 | 37.21 |
| 300653 | 正海生物 | 56.39 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。