04月04日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3131.11点, 下跌 5.52点, 跌幅 0.18% ,成交额1935亿元; 深证成指收报10684.56点, 下跌 69.72点, 跌幅 0.65% ,成交额2785亿元; 创业板指收报1836.81点, 下跌 35.66点, 跌幅 1.90% ,成交额1001亿元;
盘后数据显示,04月04日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股24只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是恒逸石化;哈三联;九典制药; 此外,资金净卖出居前个股分别为永泰能源;坚瑞沃能;万 家 乐;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜105次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅1.41%,上涨概率57.0%; 卖出44次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率17.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜155次, 其中买入91次,次一交易日平均涨幅-0.43%,上涨概率39.0%; 卖出64次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率32.0%
本文由每经小强耗时:147.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000703 | 恒逸石化 | 16896.21 | |
002900 | 哈三联 | 8827.61 | |
300705 | 九典制药 | 6999.43 | |
300723 | 一品红 | 6981.09 | |
000153 | 丰原药业 | 6718.24 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1117.06万元 |
300701 | 森霸股份 | 6304.76 | |
002864 | 盘龙药业 | 4973.37 | |
000676 | 智度股份 | 4906.29 | |
600354 | 敦煌种业 | 4478.54 | |
300696 | 爱乐达 | 4083.98 | |
600721 | 百花村 | 3027.16 | |
002910 | 庄园牧场 | 2997.88 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1470.95万元 |
000151 | 中成股份 | 2967.14 | |
002921 | 联诚精密 | 2534.37 | |
000790 | 泰合健康 | 2278.7 | 买一|华泰厦门厦禾路买入904.51万元 |
000813 | 德展健康 | 2122.95 | |
600929 | 湖南盐业 | 746.55 | |
000852 | 石化机械 | 639.29 | 买三|华泰厦门厦禾路买入904.36万元 |
603336 | 宏辉果蔬 | 540.35 | |
300726 | 宏达电子 | 218.84 | |
300624 | 万兴科技 | -30.04 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入1278.16万元 |
603032 | 德新交运 | -210.39 | |
603912 | 佳力图 | -279.2 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出611.35万元 |
603970 | 中农立华 | -279.74 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出359.52万元 |
603363 | 傲农生物 | -288.19 | |
002888 | 惠威科技 | -343.42 | |
002184 | 海得控制 | -499.85 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出203.35万元 |
300682 | 朗新科技 | -567.22 | |
600769 | 祥龙电业 | -618.55 | |
603386 | 广东骏亚 | -1422.1 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入307.59万元 |
300727 | 润禾材料 | -1582.96 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出1261.02万元 |
300514 | 友讯达 | -1588.56 | |
002898 | 赛隆药业 | -2115.78 | |
002881 | 美格智能 | -2976.2 | |
002545 | 东方铁塔 | -3207.29 | |
002575 | 群兴玩具 | -3883.9 | |
002865 | 钧达股份 | -4865.02 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1341.39万元 |
002722 | 金轮股份 | -5143.02 | |
300692 | 中环环保 | -5975.62 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入109.65万元 |
002907 | 华森制药 | -6376.69 | |
000613 | 大东海A | -8257.84 | |
000533 | 万 家 乐 | -12809.72 | |
300116 | 坚瑞沃能 | -15137.29 | |
600157 | 永泰能源 | -17840.11 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。