04月03日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3136.63点, 下跌 26.55点, 跌幅 0.84% ,成交额1897亿元; 深证成指收报10754.29点, 下跌 98.66点, 跌幅 0.91% ,成交额2933亿元; 创业板指收报1872.47点, 下跌 27.78点, 跌幅 1.46% ,成交额1084亿元;
盘后数据显示,04月03日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股19只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是京粮控股;赛隆药业;华森制药; 此外,资金净卖出居前个股分别为万 家 乐;川恒股份;海利生物;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜154次, 其中买入91次,次一交易日平均涨幅-0.59%,上涨概率39.0%; 卖出63次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率32.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜103次, 其中买入60次,次一交易日平均涨幅1.09%,上涨概率53.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-2.72%,下跌概率18.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅1.71%,上涨概率73.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-5.84%,下跌概率9.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.18%,上涨概率42.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-3.34%,下跌概率33.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅0.13%,上涨概率50.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-5.8%,下跌概率17.0%
本文由每经小强耗时:192.76秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000505 | 京粮控股 | 9017.89 | |
002898 | 赛隆药业 | 6437.0 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出271.8万元 |
002907 | 华森制药 | 6047.89 | |
000852 | 石化机械 | 4643.1 | |
603722 | 阿科力 | 3913.64 | |
300727 | 润禾材料 | 3760.08 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1183.27万元 |
000613 | 大东海A | 3502.95 | |
300487 | 蓝晓科技 | 2964.58 | |
603676 | 卫信康 | 2755.65 | 买三|中投证券无锡清扬路买入711.49万元 |
002865 | 钧达股份 | 2720.38 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1314.0万元 |
300514 | 友讯达 | 2245.32 | |
000862 | 银星能源 | 1916.82 | |
300692 | 中环环保 | 1916.02 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1252.02万元 |
300698 | 万马科技 | 1661.49 | |
603838 | 四通股份 | 1381.37 | |
300726 | 宏达电子 | 1271.32 | |
300084 | 海默科技 | 1146.43 | |
603803 | 瑞斯康达 | 1064.65 | |
300584 | 海辰药业 | 961.26 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1235.83万元 |
000792 | 盐湖股份 | 654.73 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出335.83万元 |
002931 | N锋龙 | 24.55 | |
002864 | 盘龙药业 | -194.52 | |
603036 | 如通股份 | -248.59 | |
600539 | 狮头股份 | -449.67 | |
000703 | 恒逸石化 | -482.94 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出399.31万元 |
002915 | 中欣氟材 | -493.84 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入76.26万元 |
300116 | 坚瑞沃能 | -497.54 | |
002927 | 泰永长征 | -519.35 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入212.83万元 |
603032 | 德新交运 | -581.13 | |
603813 | 原尚股份 | -886.55 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入157.99万元 |
002888 | 惠威科技 | -953.21 | |
300720 | 海川智能 | -1382.84 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出787.15万元 |
603029 | 天鹅股份 | -1668.25 | |
603363 | 傲农生物 | -2047.45 | |
300216 | 千山药机 | -2292.67 | |
002813 | 路畅科技 | -2464.74 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1182.77万元 |
300701 | 森霸股份 | -2729.3 | |
603718 | 海利生物 | -4070.94 | |
002895 | 川恒股份 | -6645.67 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出3255.15万元 |
000533 | 万 家 乐 | -7220.93 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。