自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 17只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 44.99 |
| 300514 | 友讯达 | 42.91 |
| 300653 | 正海生物 | 49.68 |
| 603127 | 昭衍新药 | 80.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 79.1 |
| 603337 | 杰克股份 | 57.76 |
| 603899 | 晨光文具 | 30.79 |
| 002179 | 中航光电 | 44.24 |
| 300633 | 开立医疗 | 31.48 |
| 300616 | 尚品宅配 | 211.06 |
| 300584 | 海辰药业 | 64.56 |
| 002311 | 海大集团 | 25.43 |
| 300601 | 康泰生物 | 67.21 |
| 300685 | 艾德生物 | 121.6 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 21.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 31.9 |
| 603986 | 兆易创新 | 208.82 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。