04月02日 共有45只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.36亿股, 累计成交额14.94亿元。 其中20只个股交易额超千万元, 中南建设交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额44868.95 万元; 其次是木林森, 大宗交易共9笔, 成交额12485.45万元。 另外,共23只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入12只, 机构卖出12只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有狮头股份、梅花生物、海欣股份, 溢价率分别为16.4%、9.73%、9.64%; 折价率较大的个股有众兴菌业、木林森、温氏股份, 折价率分别为-15.03%、-14.12%、-13.06%。)
本文由每经小强耗时:0.28秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000961 | 中南建设 | 1 | 6319.57 | 44868.95 |
002745 | 木林森 | 9 | 335.0 | 12485.45 |
300278 | 华昌达 | 1 | 895.0 | 10453.6 |
600482 | 中国动力 | 1 | 400.0 | 9948.0 |
002711 | 欧浦智网 | 1 | 1050.0 | 9922.5 |
600967 | 内蒙一机 | 2 | 616.32 | 8942.8 |
300142 | 沃森生物 | 8 | 361.0 | 6996.18 |
002193 | 如意集团 | 1 | 440.0 | 6930.0 |
300202 | 聚龙股份 | 1 | 248.9 | 5941.24 |
300451 | 创业软件 | 2 | 106.14 | 3428.42 |
002670 | 国盛金控 | 1 | 180.0 | 2880.0 |
002772 | 众兴菌业 | 2 | 269.05 | 2555.95 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 369.55 | 2328.17 |
600851 | 海欣股份 | 1 | 180.0 | 2107.8 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 324.0 | 1995.84 |
000651 | 格力电器 | 1 | 40.54 | 1863.63 |
600539 | 狮头股份 | 4 | 94.12 | 1656.51 |
000155 | 川化股份 | 1 | 250.0 | 1650.0 |
002442 | 龙星化工 | 1 | 157.5 | 1644.3 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | 40.0 | 1142.0 |
002669 | 康达新材 | 1 | 42.85 | 949.98 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 60.0 | 940.8 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 196.58 | 731.29 |
000813 | 德展健康 | 2 | 74.0 | 628.26 |
600781 | 辅仁药业 | 1 | 23.58 | 480.32 |
002412 | 汉森制药 | 1 | 28.68 | 469.78 |
002427 | ST尤夫 | 2 | 22.5 | 439.88 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 75.0 | 423.0 |
000586 | 汇源通信 | 1 | 28.47 | 406.21 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 28.1 | 372.61 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 9.4 | 309.54 |
002751 | 易尚展示 | 1 | 8.3 | 308.76 |
000997 | 新 大 陆 | 1 | 14.5 | 308.13 |
600738 | 兰州民百 | 1 | 40.0 | 304.0 |
002021 | 中捷资源 | 1 | 75.1 | 283.13 |
603018 | 中设集团 | 1 | 11.0 | 273.79 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 46.0 | 266.8 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 7.3 | 248.49 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 25.0 | 241.5 |
002220 | 天宝食品 | 1 | 30.0 | 210.0 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 11.0 | 206.47 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 23.0 | 205.39 |
002348 | 高乐股份 | 1 | 47.0 | 204.45 |
300065 | 海兰信 | 1 | 11.0 | 204.16 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2.3 | 203.85 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。