04月02日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3163.18点, 下跌 5.72点, 跌幅 0.18% ,成交额2263亿元; 深证成指收报10852.95点, 下跌 15.71点, 跌幅 0.14% ,成交额3482亿元; 创业板指收报1900.25点, 下跌 0.23点, 跌幅 0.01% ,成交额1295亿元;
盘后数据显示,04月02日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股22只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是深南电路;华联股份;麦达数字; 此外,资金净卖出居前个股分别为光启技术;华昌达;振芯科技;
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜6次, 其中买入3次,次一交易日平均涨幅0.48%,上涨概率100.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅-5.92%,下跌概率50.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅1.66%,上涨概率70.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-2.98%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜153次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-0.93%,上涨概率39.0%; 卖出64次,次一交易日平均跌幅-2.08%,下跌概率32.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.99%,上涨概率42.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-3.34%,下跌概率33.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜98次, 其中买入58次,次一交易日平均涨幅1.23%,上涨概率55.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-2.06%,下跌概率19.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-0.01%,上涨概率40.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-5.8%,下跌概率20.0%
本文由每经小强耗时:191.79秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002916 | 深南电路 | 7590.81 | 买一|银河证券北京阜成路买入4772.23万元 |
000882 | 华联股份 | 7088.78 | |
002137 | 麦达数字 | 6078.44 | |
300044 | 赛为智能 | 5919.73 | |
002895 | 川恒股份 | 5227.1 | 买一|中投证券无锡清扬路买入43.62万元 |
002881 | 美格智能 | 4892.86 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出252.74万元 |
300682 | 朗新科技 | 3845.12 | |
603712 | 七一二 | 3555.56 | |
002138 | 顺络电子 | 2704.02 | 买一|国泰君安上海江苏路买入7603.8万元 |
002815 | 崇达技术 | 2273.22 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1354.83万元 |
603363 | 傲农生物 | 2257.69 | |
000938 | 紫光股份 | 1185.42 | 买一|国泰君安上海福山路买入6461.77万元 |
002917 | 金奥博 | 688.52 | |
000547 | 航天发展 | 409.11 | |
600769 | 祥龙电业 | 361.66 | |
300216 | 千山药机 | 159.11 | |
600207 | 安彩高科 | 82.04 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出946.08万元 |
603506 | 南都物业 | 11.55 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入236.68万元 |
600539 | 狮头股份 | -221.65 | |
002927 | 泰永长征 | -383.85 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入1.98万元 |
603032 | 德新交运 | -424.99 | |
603029 | 天鹅股份 | -521.93 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出572.14万元 |
300705 | 九典制药 | -708.35 | |
000613 | 大东海A | -1124.74 | |
300116 | 坚瑞沃能 | -1443.76 | |
603578 | 三星新材 | -1538.43 | |
300548 | 博创科技 | -1550.9 | |
300726 | 宏达电子 | -1606.66 | |
000503 | 海虹控股 | -2098.36 | |
002903 | 宇环数控 | -2255.89 | |
002670 | 国盛金控 | -2611.12 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入111.24万元 |
300708 | 聚灿光电 | -3090.76 | |
603722 | 阿科力 | -3631.52 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出898.79万元 |
002327 | 富安娜 | -4448.02 | |
300730 | 科创信息 | -5351.95 | |
300259 | 新天科技 | -7575.55 | |
000533 | 万 家 乐 | -8665.46 | |
300101 | 振芯科技 | -11616.29 | |
300278 | 华昌达 | -11846.69 | 买五|华泰厦门厦禾路买入88.53万元 |
002625 | 光启技术 | -12895.27 | 买二|华泰厦门厦禾路买入2094.39万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。