自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 27只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 300661 | 圣邦股份 | 130.35 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 20.14 |
| 600521 | 华海药业 | 33.98 |
| 300296 | 利亚德 | 25.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 207.94 |
| 300584 | 海辰药业 | 58.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 77.95 |
| 603337 | 杰克股份 | 57.03 |
| 300514 | 友讯达 | 39.01 |
| 002179 | 中航光电 | 44.01 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 40.9 |
| 300667 | 必创科技 | 62.79 |
| 300616 | 尚品宅配 | 211.0 |
| 300577 | 开润股份 | 71.49 |
| 002840 | 华统股份 | 42.49 |
| 300630 | 普利制药 | 84.22 |
| 603899 | 晨光文具 | 30.72 |
| 603707 | 健友股份 | 34.77 |
| 300687 | 赛意信息 | 63.5 |
| 300633 | 开立医疗 | 31.08 |
| 603096 | 新经典 | 78.28 |
| 300567 | 精测电子 | 158.6 |
| 300572 | 安车检测 | 92.45 |
| 002311 | 海大集团 | 24.9 |
| 600566 | 济川药业 | 46.43 |
| 300601 | 康泰生物 | 63.51 |
| 002877 | 智能自控 | 40.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。