据统计, 截至04月02日收盘, 沪指报3163.18点, 涨跌幅下跌0.18%, 沪深两市总成交额为5745亿元, 相比上一个交易日减15.64%。 个股方面,1510只个股上涨, 其中非ST股涨停60只, 1480只个股下跌。 从板块来看,贵金属、航天航空、农牧饲渔等涨幅最大, 涨幅分别为4.24%、2.44%、1.78%; 电信运营、民航机场、保险等跌幅最大, 跌幅分别为1.53%、1.28%、0.92%;
本文由每经小强耗时:0.88秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 4.24% | 3.14 | 山东黄金 | -2.13 | 中金黄金 |
航天航空 | 2.44% | 5.02 | 中航沈飞 | 9.04 | 中航沈飞 |
农牧饲渔 | 1.78% | 0.41 | 傲农生物 | -14.03 | 罗牛山 |
电子元件 | 1.76% | -6.41 | 麦达数字 | -21.0 | 麦达数字 |
仪器仪表 | 1.74% | 0.79 | 新天科技 | 4.79 | 必创科技 |
软件服务 | 1.68% | 3.48 | 东软集团 | 51.8 | 航天信息 |
通讯行业 | 1.46% | -1.76 | 航天发展 | 3.53 | 通鼎互联 |
电子信息 | 1.33% | -1.13 | 中国长城 | 12.1 | 中国长城 |
专用设备 | 1.24% | -0.73 | 大丰实业 | 3.55 | 大丰实业 |
旅游酒店 | 1.22% | -0.47 | 大东海A | -0.41 | 大东海A |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。