03月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3122.29点, 下跌 44.36点, 跌幅 1.40% ,成交额2086亿元; 深证成指收报10630.69点, 下跌 145.02点, 跌幅 1.35% ,成交额2912亿元; 创业板指收报1835.15点, 下跌 9.54点, 跌幅 0.52% ,成交额1085亿元;
盘后数据显示,03月28日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股25只。其中,共 5只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是北信源;建科院;泰永长征; 此外,资金净卖出居前个股分别为三星新材;七一二;合纵科技;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜93次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅1.52%,上涨概率59.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.49%,下跌概率15.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜158次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-1.74%,上涨概率30.0%; 卖出69次,次一交易日平均跌幅-3.94%,下跌概率17.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜10次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-3.16%,上涨概率33.0%; 卖出2次,次一交易日平均跌幅9.98%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅2.22%,上涨概率50.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率50.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅0.67%,上涨概率50.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-5.79%,下跌概率10.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅1.83%,上涨概率67.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-1.48%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:192.16秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300352 | 北信源 | 7723.24 | |
300675 | 建科院 | 4905.62 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1258.92万元 |
002927 | 泰永长征 | 4484.49 | |
000615 | 京汉股份 | 4216.78 | |
000605 | 渤海股份 | 3503.15 | |
603081 | 大丰实业 | 2695.83 | |
300205 | 天喻信息 | 2248.01 | |
603118 | 共进股份 | 1914.5 | |
002265 | 西仪股份 | 1844.51 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出126.52万元 |
603067 | 振华股份 | 1542.12 | |
000555 | 神州信息 | 1371.22 | |
000613 | 大东海A | 1083.66 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出1304.77万元 |
002264 | 新 华 都 | 985.26 | |
300682 | 朗新科技 | 899.98 | |
002864 | 盘龙药业 | 876.48 | |
600962 | 国投中鲁 | 835.07 | |
000151 | 中成股份 | 788.62 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出323.06万元 |
603336 | 宏辉果蔬 | 373.27 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出803.19万元 |
300688 | 创业黑马 | 366.2 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出223.12万元 |
300571 | 平治信息 | 296.68 | |
002877 | 智能自控 | 245.08 | |
002058 | 威 尔 泰 | 64.35 | |
600929 | 湖南盐业 | 61.06 | |
002930 | N宏川 | 45.23 | |
000935 | 四川双马 | -45.31 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出335.03万元 |
603533 | 掌阅科技 | -149.6 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出764.73万元 |
300278 | 华昌达 | -350.31 | |
300334 | 津膜科技 | -446.21 | |
603970 | 中农立华 | -730.6 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入566.62万元 |
300631 | 久吾高科 | -740.58 | 买二|国泰君安上海江苏路买入503.49万元 |
300421 | 力星股份 | -810.7 | |
002919 | 名臣健康 | -995.42 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入38.32万元 |
300719 | 安达维尔 | -1063.54 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出17.83万元 |
300469 | 信息发展 | -1069.2 | |
000532 | 华金资本 | -1075.85 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出656.9万元 |
300698 | 万马科技 | -1543.8 | |
000820 | 神雾节能 | -2068.94 | |
300647 | 超频三 | -2111.17 | |
300730 | 科创信息 | -2275.75 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1036.73万元 |
002910 | 庄园牧场 | -2309.91 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入73.04万元 |
601116 | 三江购物 | -2457.69 | 买二|国泰君安上海江苏路买入714.41万元 |
002898 | 赛隆药业 | -2598.34 | |
002523 | 天桥起重 | -2770.29 | |
300711 | 广哈通信 | -3415.25 | |
002509 | 天广中茂 | -3496.82 | |
002929 | 润建通信 | -3789.95 | |
300477 | 合纵科技 | -3821.32 | |
603712 | 七一二 | -8822.48 | |
603578 | 三星新材 | -14643.72 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。