03月27日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3166.65点, 上涨 32.93点, 涨幅 1.05% ,成交额2271亿元; 深证成指收报10775.71点, 上涨 211.34点, 涨幅 2.00% ,成交额3133亿元; 创业板指收报1844.69点, 上涨 64.08点, 涨幅 3.60% ,成交额1095亿元;
盘后数据显示,03月27日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股19只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中国长城;四维图新;新 大 陆; 此外,资金净卖出居前个股分别为合纵科技;名臣健康;中农立华;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜91次, 其中买入54次,次一交易日平均涨幅1.85%,上涨概率61.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.49%,下跌概率16.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜156次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-1.6%,上涨概率33.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率19.0%
本文由每经小强耗时:140.43秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000066 | 中国长城 | 10922.68 | |
002405 | 四维图新 | 8656.12 | 买三|银河证券北京阜成路买入5415.92万元 |
000997 | 新 大 陆 | 6395.98 | |
002346 | 柘中股份 | 4240.43 | 买四|华泰厦门厦禾路买入608.54万元 |
300730 | 科创信息 | 3472.67 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出174.74万元 |
600360 | 华微电子 | 2653.31 | 买五|华泰厦门厦禾路买入908.09万元 |
002910 | 庄园牧场 | 2499.98 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出120.16万元 |
600130 | 波导股份 | 2452.2 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出278.07万元 |
300707 | 威唐工业 | 2106.16 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出115.95万元 |
600335 | 国机汽车 | 1958.47 | |
002864 | 盘龙药业 | 1501.79 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出524.21万元 |
600215 | 长春经开 | 1346.24 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入163.3万元 |
000851 | 高鸿股份 | 1120.09 | |
300719 | 安达维尔 | 755.23 | |
002208 | 合肥城建 | 697.22 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入340.36万元 |
603059 | 倍加洁 | 542.69 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入435.87万元 |
000550 | 江铃汽车 | 112.91 | |
002927 | 泰永长征 | -6.97 | |
000693 | *ST华泽 | -46.46 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出0.77万元 |
002427 | ST尤夫 | -61.68 | |
000820 | 神雾节能 | -430.05 | |
000301 | 东方市场 | -463.95 | |
002509 | 天广中茂 | -491.09 | |
601069 | 西部黄金 | -929.57 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入951.88万元 |
300278 | 华昌达 | -930.53 | |
000151 | 中成股份 | -1115.13 | |
002523 | 天桥起重 | -1173.53 | |
300738 | 奥飞数据 | -1301.24 | |
002921 | 联诚精密 | -1367.85 | |
300705 | 九典制药 | -1409.03 | |
002929 | 润建通信 | -1601.52 | |
002642 | 荣之联 | -1769.6 | |
603676 | 卫信康 | -4846.6 | |
603970 | 中农立华 | -6493.04 | |
002919 | 名臣健康 | -8838.57 | |
300477 | 合纵科技 | -14212.07 | 买五|华泰厦门厦禾路买入661.4万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。