自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002179 | 中航光电 | 41.9 |
| 603233 | 大参林 | 60.08 |
| 603939 | 益丰药房 | 62.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 43.2 |
| 300633 | 开立医疗 | 30.0 |
| 002311 | 海大集团 | 24.7 |
| 300661 | 圣邦股份 | 114.0 |
| 300572 | 安车检测 | 84.0 |
| 603039 | 泛微网络 | 97.92 |
| 000963 | 华东医药 | 66.4 |
| 300003 | 乐普医疗 | 33.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。