据统计, 截至03月27日收盘, 沪指报3166.65点, 涨跌幅上涨1.05%, 沪深两市总成交额为5404亿元, 相比上一个交易日减14.76%。 个股方面,2923只个股上涨, 其中非ST股涨停87只, 143只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、软件服务、电信运营等涨幅最大, 涨幅分别为5.57%、5.21%、4.84%; 银行、保险、酿酒行业等跌幅最大, 跌幅分别为0.23%、0.91%、0.96%;
本文由每经小强耗时:0.77秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 5.57% | 0.25 | 中船防务 | -7.67 | 亚光科技 |
软件服务 | 5.21% | 24.65 | 恒生电子 | -29.64 | 恒生电子 |
电信运营 | 4.84% | 1.53 | 光环新网 | 0.19 | 光环新网 |
通讯行业 | 4.51% | 7.14 | 海格通信 | -16.63 | 广哈通信 |
电子信息 | 4.23% | 13.16 | 中国长城 | -12.27 | 浪潮信息 |
仪器仪表 | 3.86% | 0.52 | 贝瑞基因 | -2.98 | 必创科技 |
贵金属 | 3.72% | 1.0 | 山东黄金 | 0.47 | 金贵银业 |
安防设备 | 3.69% | 0.94 | 海康威视 | -3.0 | 海康威视 |
材料行业 | 3.62% | 1.08 | 长园集团 | -17.98 | 长园集团 |
电子元件 | 3.46% | 5.88 | 华微电子 | -65.9 | 华微电子 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。