03月26日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3133.72点, 下跌 19.04点, 跌幅 0.60% ,成交额2159亿元; 深证成指收报10564.38点, 上涨 124.39点, 涨幅 1.19% ,成交额2550亿元; 创业板指收报1780.61点, 上涨 54.59点, 涨幅 3.16% ,成交额837亿元;
盘后数据显示,03月26日 龙虎榜中资金净买入的个股27只, 净卖出的个股31只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有8只股票呈现机构净买入, 0只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是七一二;北斗星通;浪潮信息; 此外,资金净卖出居前个股分别为天舟文化;三圣股份;神雾节能;
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜9次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅-4.13%,上涨概率20.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅9.98%,下跌概率20.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.37%,上涨概率44.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率56.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜38次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅4.11%,上涨概率67.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-4.42%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅0.67%,上涨概率50.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-4.73%,下跌概率10.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜151次, 其中买入86次,次一交易日平均涨幅-2.1%,上涨概率24.0%; 卖出65次,次一交易日平均跌幅-4.2%,下跌概率20.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅2.32%,上涨概率70.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-1.03%,下跌概率30.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜92次, 其中买入54次,次一交易日平均涨幅1.85%,上涨概率59.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.8%,下跌概率16.0%
本文由每经小强耗时:206.14秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603712 | 七一二 | 12337.4 | 买五|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2129.09万元 |
002151 | 北斗星通 | 9936.57 | |
000977 | 浪潮信息 | 6877.02 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出779.13万元 |
002929 | 润建通信 | 5856.78 | |
000831 | 五矿稀土 | 5066.74 | |
002919 | 名臣健康 | 4022.59 | |
300666 | 江丰电子 | 3706.69 | 买一|中信上海溧阳路买入2261.24万元 |
600360 | 华微电子 | 3470.06 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出271.95万元 |
600435 | 北方导航 | 3321.96 | |
000801 | 四川九洲 | 3205.9 | |
300253 | 卫宁健康 | 2360.57 | |
300730 | 科创信息 | 1845.84 | |
603970 | 中农立华 | 1843.75 | |
300682 | 朗新科技 | 1704.96 | |
600962 | 国投中鲁 | 1644.86 | 买三|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1363.13万元 |
300474 | 景嘉微 | 1508.53 | |
600281 | 太化股份 | 1449.57 | |
002523 | 天桥起重 | 1098.2 | |
002371 | 北方华创 | 997.51 | |
300189 | 神农基因 | 863.06 | |
002907 | 华森制药 | 841.44 | |
600903 | 贵州燃气 | 648.92 | |
002864 | 盘龙药业 | 351.68 | |
300705 | 九典制药 | 293.01 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出222.29万元 |
300356 | 光一科技 | 174.66 | |
600929 | N湖盐 | 42.4 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出0.78万元 |
002141 | 贤丰控股 | 7.88 | 买三|中信上海溧阳路买入150.9万元 |
000985 | 大庆华科 | -41.59 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入145.77万元 |
002862 | 实丰文化 | -50.0 | |
300278 | 华昌达 | -76.43 | |
000529 | 广弘控股 | -86.18 | |
002898 | 赛隆药业 | -100.05 | |
002927 | 泰永长征 | -511.74 | |
300657 | 弘信电子 | -513.71 | |
002432 | 九安医疗 | -546.08 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入17.77万元 |
000993 | 闽东电力 | -728.51 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出360.54万元 |
002509 | 天广中茂 | -756.78 | |
300654 | 世纪天鸿 | -908.98 | |
000151 | 中成股份 | -1006.85 | |
600981 | 汇鸿集团 | -1193.46 | |
002921 | 联诚精密 | -1495.04 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出672.57万元 |
002321 | 华英农业 | -1501.25 | |
600520 | 文一科技 | -1623.42 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入375.23万元 |
300188 | 美亚柏科 | -1787.94 | 买四|国泰君安上海江苏路买入1536.74万元 |
300719 | 安达维尔 | -2173.63 | |
300562 | 乐心医疗 | -2175.37 | |
000816 | 智慧农业 | -2234.93 | |
603363 | 傲农生物 | -2534.63 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入507.84万元 |
600179 | 安通控股 | -2890.32 | |
002086 | 东方海洋 | -3645.28 | |
000935 | 四川双马 | -3863.89 | |
002910 | 庄园牧场 | -4774.52 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入14.36万元 |
000636 | 风华高科 | -4867.26 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1756.22万元 |
000045 | 深纺织A | -4892.51 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出913.46万元 |
300624 | 万兴科技 | -5278.27 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入374.67万元 |
000820 | 神雾节能 | -7250.08 | |
002742 | 三圣股份 | -9121.32 | |
300148 | 天舟文化 | -9164.19 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。