据统计, 截至03月26日收盘, 沪指报3133.72点, 涨跌幅下跌0.60%, 沪深两市总成交额为4709亿元, 相比上一个交易日增25.88%。 个股方面,2314只个股上涨, 其中非ST股涨停53只, 712只个股下跌。 从板块来看,航天航空、软件服务、医疗行业等涨幅最大, 涨幅分别为5.99%、3.66%、3.14%; 保险、银行、农牧饲渔等跌幅最大, 跌幅分别为1.90%、1.47%、1.03%;
本文由每经小强耗时:1.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
航天航空 | 5.99% | 3.97 | 中航沈飞 | 6.4 | 中航飞机 |
软件服务 | 3.66% | 11.31 | 科大讯飞 | -62.79 | 朗新科技 |
医疗行业 | 3.14% | 1.57 | 昭衍新药 | -2.41 | 大参林 |
医药制造 | 2.96% | 4.35 | 卫信康 | -28.9 | 卫信康 |
电子信息 | 2.84% | 6.27 | 浪潮信息 | -30.74 | 浪潮信息 |
电子元件 | 2.67% | 10.52 | 紫光国芯 | -83.32 | 三安光电 |
安防设备 | 2.63% | 1.55 | 东方网力 | -3.34 | 海康威视 |
仪器仪表 | 2.58% | 0.48 | 金卡智能 | -3.61 | 必创科技 |
通讯行业 | 2.57% | 4.0 | 七一二 | -26.32 | 广哈通信 |
材料行业 | 2.53% | -0.45 | 江丰电子 | -23.82 | 江丰电子 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。