03月23日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3152.76点, 下跌 110.72点, 跌幅 3.39% ,成交额2934亿元; 深证成指收报10439.99点, 下跌 437.26点, 跌幅 4.02% ,成交额3419亿元; 创业板指收报1726.02点, 下跌 91.21点, 跌幅 5.02% ,成交额1043亿元;
盘后数据显示,03月23日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股24只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是万兴科技;敦煌种业;东凌国际; 此外,资金净卖出居前个股分别为神雾环保;掌阅科技;科创新源;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜88次, 其中买入51次,次一交易日平均涨幅2.13%,上涨概率62.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-3.33%,下跌概率15.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅1.25%,上涨概率60.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-2.88%,下跌概率20.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.37%,上涨概率44.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率56.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜158次, 其中买入90次,次一交易日平均涨幅-1.96%,上涨概率27.0%; 卖出68次,次一交易日平均跌幅-4.45%,下跌概率15.0%
本文由每经小强耗时:178.94秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300624 | 万兴科技 | 9410.49 | |
600354 | 敦煌种业 | 8071.7 | |
000893 | 东凌国际 | 5937.24 | |
600343 | 航天动力 | 4209.74 | |
000045 | 深纺织A | 3729.14 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1028.73万元 |
300696 | 爱乐达 | 3500.22 | |
002910 | 庄园牧场 | 3451.27 | |
002297 | 博云新材 | 3259.15 | |
000820 | 神雾节能 | 2063.27 | |
000505 | 京粮控股 | 2029.54 | 买二|国泰君安上海福山路买入1041.6万元 |
300719 | 安达维尔 | 1970.54 | 卖五|国泰君安上海江苏路卖出403.19万元 |
000713 | 丰乐种业 | 1676.79 | |
300175 | 朗源股份 | 1454.54 | |
000816 | 智慧农业 | 1229.86 | |
002208 | 合肥城建 | 704.38 | |
002921 | 联诚精密 | 435.85 | 买四|华泰厦门厦禾路买入426.03万元 |
002265 | 西仪股份 | 386.16 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1594.04万元 |
300581 | 晨曦航空 | 374.11 | |
600311 | 荣华实业 | 338.87 | |
600695 | 绿庭投资 | 338.12 | |
603712 | 七一二 | 214.38 | |
300634 | N彩讯 | 18.94 | |
002852 | 道道全 | -163.6 | |
300682 | 朗新科技 | -223.32 | |
002864 | 盘龙药业 | -422.03 | |
300738 | 奥飞数据 | -439.67 | |
002190 | 成飞集成 | -443.06 | |
603078 | 江化微 | -444.2 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入476.31万元 |
000565 | 渝三峡A | -636.71 | 买五|华泰厦门厦禾路买入447.52万元 |
603059 | 倍加洁 | -1065.31 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出638.55万元 |
000695 | 滨海能源 | -1095.1 | |
300686 | 智动力 | -1425.47 | |
002446 | 盛路通信 | -1435.84 | |
300469 | 信息发展 | -1905.37 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出718.33万元 |
000151 | 中成股份 | -2246.87 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出448.21万元 |
000935 | 四川双马 | -3776.52 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出1267.8万元 |
002041 | 登海种业 | -4137.84 | |
000555 | 神州信息 | -4241.86 | |
002919 | 名臣健康 | -4825.19 | |
002505 | 大康农业 | -4974.49 | |
300705 | 九典制药 | -5214.5 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入546.77万元 |
300424 | 航新科技 | -5693.6 | |
002927 | 泰永长征 | -6938.95 | |
300731 | 科创新源 | -6961.36 | |
603533 | 掌阅科技 | -9690.6 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出2649.11万元 |
300156 | 神雾环保 | -13058.99 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。