03月23日 共有27只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.5亿股, 累计成交额17.07亿元。 其中19只个股交易额超千万元, 辽宁成大交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额34226.8 万元; 其次是绝味食品, 大宗交易共3笔, 成交额26031.4万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有永鼎股份、科力远、信维通信, 溢价率分别为20.23%、17.22%、11.11%; 折价率较大的个股有神雾节能、温氏股份、神州高铁, 折价率分别为-18.14%、-13.18%、-9.93%。)
本文由每经小强耗时:0.34秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600739 | 辽宁成大 | 2 | 1923.5 | 34226.8 |
603517 | 绝味食品 | 3 | 820.0 | 26031.4 |
600525 | 长园集团 | 3 | 1523.38 | 24770.16 |
002422 | 科伦药业 | 5 | 763.39 | 20000.82 |
600077 | 宋都股份 | 1 | 4994.68 | 16382.54 |
300010 | 立思辰 | 1 | 1148.33 | 10346.49 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 480.0 | 5913.6 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 978.75 | 4531.61 |
603959 | 百利科技 | 1 | 130.0 | 3980.6 |
000820 | 神雾节能 | 2 | 300.3 | 3630.67 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 316.51 | 3548.04 |
000008 | 神州高铁 | 2 | 494.25 | 3168.33 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 120.0 | 2220.0 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 100.0 | 2125.0 |
002670 | 国盛金控 | 1 | 135.0 | 2092.5 |
002127 | 南极电商 | 1 | 100.0 | 1522.0 |
002509 | 天广中茂 | 2 | 154.26 | 1123.02 |
600478 | 科力远 | 1 | 166.88 | 1068.03 |
603018 | 中设集团 | 1 | 40.0 | 1000.4 |
300324 | 旋极信息 | 1 | 41.0 | 724.88 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 100.0 | 630.0 |
002340 | 格林美 | 2 | 76.0 | 585.2 |
300136 | 信维通信 | 1 | 6.0 | 235.26 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 27.91 | 233.89 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 13.0 | 211.9 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 13.0 | 206.57 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 11.0 | 205.7 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。