03月22日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3263.48点, 下跌 17.47点, 跌幅 0.53% ,成交额1845亿元; 深证成指收报10877.25点, 下跌 103.30点, 跌幅 0.94% ,成交额2393亿元; 创业板指收报1817.23点, 下跌 12.68点, 跌幅 0.69% ,成交额772亿元;
盘后数据显示,03月22日 龙虎榜中资金净买入的个股16只, 净卖出的个股22只。其中,共 4只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 0只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是三五互联;四川双马;神思电子; 此外,资金净卖出居前个股分别为新研股份;三圣股份;万兴科技;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜86次, 其中买入50次,次一交易日平均涨幅2.28%,上涨概率64.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-3.33%,下跌概率15.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜160次, 其中买入91次,次一交易日平均涨幅-1.93%,上涨概率31.0%; 卖出69次,次一交易日平均跌幅-4.45%,下跌概率14.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅0.66%,上涨概率75.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅0.45%,下跌概率38.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅2.54%,上涨概率67.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-1.03%,下跌概率33.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅4.06%,上涨概率65.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.42%,下跌概率20.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.37%,上涨概率44.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率56.0%
本文由每经小强耗时:219.27秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300051 | 三五互联 | 8090.02 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1123.34万元 |
000935 | 四川双马 | 5794.66 | 买五|华泰厦门厦禾路买入1223.63万元 |
300479 | 神思电子 | 4470.52 | |
300231 | 银信科技 | 3168.03 | |
600800 | 天津磁卡 | 3042.96 | |
603059 | 倍加洁 | 2444.37 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入553.43万元 |
000759 | 中百集团 | 2305.86 | |
002927 | 泰永长征 | 2173.6 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出1046.83万元 |
600268 | 国电南自 | 1958.73 | 买五|华泰深圳益田路荣超商务中心买入619.03万元 |
300730 | 科创信息 | 1682.15 | |
600981 | 汇鸿集团 | 1235.96 | |
600135 | 乐凯胶片 | 1148.87 | |
002265 | 西仪股份 | 811.88 | |
300733 | 西菱动力 | 780.99 | |
300469 | 信息发展 | 689.65 | 买二|华泰厦门厦禾路买入681.3万元 |
300134 | 大富科技 | 57.99 | |
600150 | 中国船舶 | -290.78 | 卖二|光大佛山季华六路卖出520.7万元 |
300740 | 御家汇 | -419.77 | |
603477 | 振静股份 | -572.07 | |
002921 | 联诚精密 | -705.04 | |
000819 | 岳阳兴长 | -747.16 | |
002847 | 盐津铺子 | -892.11 | |
002782 | 可立克 | -1108.86 | |
000151 | 中成股份 | -1132.86 | |
603380 | 易德龙 | -1166.02 | |
600179 | 安通控股 | -1774.02 | |
000555 | 神州信息 | -1954.66 | 买五|中投证券无锡清扬路买入728.31万元 |
603712 | 七一二 | -1956.86 | |
002264 | 新 华 都 | -2064.18 | 卖一|中信上海溧阳路卖出2620.17万元 |
600685 | 中船防务 | -2225.16 | |
002922 | 伊戈尔 | -2786.51 | 卖四|国泰君安上海江苏路卖出618.01万元 |
002864 | 盘龙药业 | -2824.12 | |
300542 | 新晨科技 | -4318.97 | |
002907 | 华森制药 | -5109.89 | |
000673 | 当代东方 | -8080.54 | |
300624 | 万兴科技 | -15526.02 | |
002742 | 三圣股份 | -20564.53 | |
300159 | 新研股份 | -35474.58 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。