据统计, 截至03月21日收盘, 沪指报3280.95点, 涨跌幅下跌0.29%, 沪深两市总成交额为4815亿元, 相比上一个交易日减19.72%。 个股方面,956只个股上涨, 其中非ST股涨停38只, 2000只个股下跌。 从板块来看,贵金属、航天航空、电信运营等涨幅最大, 涨幅分别为3.98%、1.94%、1.20%; 医疗行业、保险、软件服务等跌幅最大, 跌幅分别为2.10%、1.54%、1.50%;
本文由每经小强耗时:1.22秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 3.98% | 1.4 | 金贵银业 | -3.14 | 金贵银业 |
航天航空 | 1.94% | 3.17 | 中航飞机 | 0.7 | 安达维尔 |
电信运营 | 1.20% | 6.16 | 光环新网 | 5.04 | 光环新网 |
高速公路 | 1.14% | 0.56 | 中原高速 | -1.21 | 中原高速 |
工艺商品 | 0.72% | 0.16 | 青岛金王 | 0.18 | 青岛金王 |
券商信托 | 0.62% | 0.54 | 东兴证券 | -14.12 | 东兴证券 |
商业百货 | 0.57% | 1.69 | 新华都 | -1.78 | 新华都 |
石油行业 | 0.38% | -0.65 | 泰山石油 | -2.74 | 中国石化 |
多元金融 | 0.26% | -0.3 | 深南股份 | -3.24 | 深南股份 |
综合行业 | 0.24% | -0.24 | 华测检测 | -0.23 | 华金资本 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。