03月20日 共有67只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.99亿股, 累计成交额21.23亿元。 其中40只个股交易额超千万元, 皖江物流交易额最高, 大宗交易共4笔, 成交额47344.0 万元; 其次是三七互娱, 大宗交易共3笔, 成交额20568.0万元。 另外,共47只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入29只, 机构卖出42只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有易事特、中南建设、南方航空, 溢价率分别为10.92%、0.28%、0.0%; 折价率较大的个股有乐金健康、神州信息、力星股份, 折价率分别为-18.24%、-18.22%、-13.77%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600575 | 皖江物流 | 4 | 13450.0 | 47344.0 |
002555 | 三七互娱 | 3 | 1130.0 | 20568.0 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 1300.0 | 16744.0 |
002456 | 欧菲科技 | 1 | 750.07 | 14153.75 |
300180 | 华峰超纤 | 2 | 526.0 | 12666.08 |
300315 | 掌趣科技 | 2 | 2000.0 | 11620.0 |
002221 | 东华能源 | 2 | 738.0 | 8819.1 |
000961 | 中南建设 | 1 | 1100.0 | 7810.0 |
603558 | 健盛集团 | 2 | 500.0 | 5000.0 |
300376 | 易事特 | 1 | 490.0 | 4130.7 |
300108 | 吉药控股 | 1 | 497.01 | 4100.33 |
002745 | 木林森 | 2 | 80.0 | 2912.0 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 94.8 | 2197.57 |
002288 | 超华科技 | 1 | 413.5 | 2179.15 |
600522 | 中天科技 | 1 | 178.2 | 2024.35 |
601618 | 中国中冶 | 1 | 535.85 | 1955.85 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 64.63 | 1803.31 |
300422 | 博世科 | 1 | 129.7 | 1776.92 |
600879 | 航天电子 | 1 | 252.99 | 1715.24 |
000901 | 航天科技 | 1 | 92.17 | 1699.63 |
600277 | 亿利洁能 | 1 | 313.0 | 1646.37 |
002303 | 美盈森 | 1 | 255.98 | 1579.39 |
002073 | 软控股份 | 1 | 207.89 | 1544.65 |
600339 | 中油工程 | 1 | 388.17 | 1537.14 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 85.15 | 1516.52 |
300421 | 力星股份 | 2 | 88.98 | 1453.9 |
002310 | 东方园林 | 1 | 78.13 | 1353.99 |
600531 | 豫光金铅 | 1 | 231.75 | 1348.77 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 168.46 | 1344.35 |
600312 | 平高电气 | 1 | 161.96 | 1285.93 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 172.4 | 1206.8 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 285.1 | 1197.43 |
002235 | 安妮股份 | 1 | 113.57 | 1189.11 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 394.89 | 1172.81 |
002501 | 利源精制 | 1 | 142.71 | 1163.05 |
002487 | 大金重工 | 1 | 270.0 | 1134.0 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 140.43 | 1117.83 |
300366 | 创意信息 | 1 | 101.97 | 1111.42 |
002127 | 南极电商 | 1 | 70.0 | 1098.3 |
603018 | 中设集团 | 2 | 40.0 | 1027.6 |
002621 | 三垒股份 | 1 | 76.7 | 999.4 |
000042 | 中洲控股 | 1 | 70.0 | 983.5 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 105.51 | 980.23 |
300359 | 全通教育 | 1 | 110.0 | 926.2 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 152.88 | 876.02 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 29.56 | 858.46 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 7.09 | 836.69 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | 54.8 | 727.75 |
600676 | 交运股份 | 1 | 128.05 | 696.61 |
000767 | 漳泽电力 | 1 | 259.2 | 653.19 |
300252 | 金信诺 | 1 | 45.48 | 601.66 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 12.0 | 552.0 |
000862 | 银星能源 | 1 | 148.99 | 536.37 |
002494 | 华斯股份 | 1 | 70.69 | 517.44 |
600169 | 太原重工 | 1 | 173.17 | 476.21 |
000555 | 神州信息 | 1 | 39.11 | 442.31 |
300247 | 乐金健康 | 1 | 86.96 | 420.89 |
002547 | 春兴精工 | 1 | 50.57 | 418.21 |
002150 | 通润装备 | 1 | 48.68 | 374.33 |
600356 | 恒丰纸业 | 1 | 50.0 | 356.0 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 61.97 | 351.37 |
002605 | 姚记扑克 | 1 | 30.89 | 312.87 |
600598 | 北大荒 | 1 | 28.0 | 262.08 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 30.0 | 243.9 |
300583 | 赛托生物 | 1 | 7.0 | 242.06 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 2.5 | 219.33 |
600029 | 南方航空 | 1 | 20.0 | 208.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。