03月20日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3290.64点, 上涨 11.39点, 涨幅 0.35% ,成交额1670亿元; 深证成指收报11077.80点, 上涨 9.31点, 涨幅 0.08% ,成交额2352亿元; 创业板指收报1864.62点, 上涨 21.70点, 涨幅 1.18% ,成交额811亿元;
盘后数据显示,03月20日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股18只。其中,共 2只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是益佰制药;千山药机;泰永长征; 此外,资金净卖出居前个股分别为七一二;乐视网;三圣股份;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜86次, 其中买入49次,次一交易日平均涨幅2.49%,上涨概率68.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率13.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜174次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅-1.85%,上涨概率33.0%; 卖出79次,次一交易日平均跌幅-3.85%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅2.54%,上涨概率67.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅0.07%,下跌概率33.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅3.41%,上涨概率61.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-1.57%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅1.12%,上涨概率55.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅-2.88%,下跌概率18.0%
本文由每经小强耗时:225.39秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600594 | 益佰制药 | 5241.96 | |
300216 | 千山药机 | 4154.97 | |
002927 | 泰永长征 | 4031.11 | |
002424 | 贵州百灵 | 3835.83 | |
002432 | 九安医疗 | 3302.58 | |
300624 | 万兴科技 | 3258.45 | |
601005 | 重庆钢铁 | 3238.64 | |
002921 | 联诚精密 | 2995.03 | |
600268 | 国电南自 | 2756.47 | |
300344 | 太空板业 | 2719.04 | |
002907 | 华森制药 | 2481.45 | 买五|华泰厦门厦禾路买入936.7万元 |
300730 | 科创信息 | 2320.94 | |
000032 | 深桑达A | 2145.12 | |
002666 | 德联集团 | 1947.23 | |
000819 | 岳阳兴长 | 1374.04 | |
600903 | 贵州燃气 | 970.73 | |
002877 | 智能自控 | 812.93 | |
603269 | 海鸥股份 | 406.84 | |
002923 | 润都股份 | -534.09 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入200.37万元 |
300612 | 宣亚国际 | -572.12 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出837.62万元 |
000555 | 神州信息 | -949.23 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1046.43万元 |
002922 | 伊戈尔 | -1093.68 | |
000613 | 大东海A | -1221.18 | |
002796 | 世嘉科技 | -1612.51 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出612.78万元 |
300715 | 凯伦股份 | -1883.34 | |
002447 | 晨鑫科技 | -2002.78 | |
300462 | 华铭智能 | -2632.37 | |
000979 | 中弘股份 | -2737.54 | 买三|中信上海溧阳路买入2192.03万元 |
603912 | 佳力图 | -3018.34 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出1060.47万元 |
300733 | 西菱动力 | -3618.3 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入153.93万元 |
601200 | 上海环境 | -3731.8 | |
000532 | 华金资本 | -4330.92 | 买三|中信上海溧阳路买入766.37万元 |
600715 | 文投控股 | -4422.47 | |
002742 | 三圣股份 | -9433.64 | |
300104 | 乐视网 | -10100.24 | 买一|中信上海溧阳路买入4006.07万元 |
603712 | 七一二 | -13096.93 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。