03月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3279.25点, 上涨 9.37点, 涨幅 0.29% ,成交额1698亿元; 深证成指收报11068.49点, 上涨 17.37点, 涨幅 0.16% ,成交额2271亿元; 创业板指收报1842.92点, 上涨 21.60点, 涨幅 1.19% ,成交额778亿元;
盘后数据显示,03月19日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股18只。其中,共 3只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是三圣股份;罗 牛 山;乐视网; 此外,资金净卖出居前个股分别为富控互动;鲁西化工;文投控股;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜84次, 其中买入48次,次一交易日平均涨幅2.22%,上涨概率68.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-3.49%,下跌概率14.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜178次, 其中买入96次,次一交易日平均涨幅-1.99%,上涨概率34.0%; 卖出82次,次一交易日平均跌幅-3.85%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.03%,上涨概率58.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.88%,下跌概率17.0%
本文由每经小强耗时:194.39秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002742 | 三圣股份 | 7014.75 | |
000735 | 罗 牛 山 | 6492.03 | |
300104 | 乐视网 | 5106.22 | 买一|华泰厦门厦禾路买入2988.0万元 |
002184 | 海得控制 | 4459.41 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入575.35万元 |
300624 | 万兴科技 | 3732.61 | |
300134 | 大富科技 | 3614.69 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出358.74万元 |
000532 | 华金资本 | 3178.12 | |
603058 | 永吉股份 | 2389.21 | 买三|华泰厦门厦禾路买入928.02万元 |
300735 | 光弘科技 | 1529.13 | |
002066 | 瑞泰科技 | 1443.89 | 买二|华泰厦门厦禾路买入709.56万元 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1402.76 | |
300647 | 超频三 | 1309.24 | |
600113 | 浙江东日 | 1184.29 | |
300731 | 科创新源 | 1045.29 | |
000416 | 民生控股 | 914.94 | |
002927 | 泰永长征 | 809.23 | |
002877 | 智能自控 | 738.68 | |
600462 | 九有股份 | 111.59 | |
603712 | 七一二 | -2.97 | |
603506 | 南都物业 | -275.85 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出262.42万元 |
603269 | 海鸥股份 | -656.76 | |
002923 | 润都股份 | -667.47 | |
603709 | 中源家居 | -923.24 | |
300650 | 太龙照明 | -927.51 | |
000509 | 华塑控股 | -1161.42 | |
300707 | 威唐工业 | -1464.98 | |
002921 | 联诚精密 | -1479.15 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出1127.93万元 |
300612 | 宣亚国际 | -1485.59 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出201.62万元 |
600876 | 洛阳玻璃 | -1529.27 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入311.92万元 |
002264 | 新 华 都 | -1994.2 | |
300688 | 创业黑马 | -2086.59 | |
000555 | 神州信息 | -2481.2 | |
002922 | 伊戈尔 | -4252.14 | |
600715 | 文投控股 | -5062.08 | |
000830 | 鲁西化工 | -18148.58 | |
600634 | 富控互动 | -22563.97 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出7843.52万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。