每日经济新闻

    机器小强:03月15日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-03-15 17:52

    03月15日 共有39只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.0亿股, 累计成交额13.53亿元。 其中21只个股交易额超千万元, 鸿利智汇交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额26485.5 万元; 其次是科伦药业, 大宗交易共1笔, 成交额18029.32万元。 另外,共10只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出5只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有瑞康医药、方大炭素、泰嘉股份, 溢价率分别为3.85%、2.26%、1.99%; 折价率较大的个股有华友钴业、贵州茅台、华银电力, 折价率分别为-12.42%、-12.25%、-11.83%。)

    本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月15日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300219 鸿利智汇 2 2118.84 26485.5
    002422 科伦药业 1 668.0 18029.32
    002445 中南文化 3 1395.0 15930.9
    000932 华菱钢铁 1 1700.0 14586.0
    603799 华友钴业 1 86.0 9949.34
    002290 中科新材 1 609.89 6501.46
    002517 恺英网络 1 240.0 4600.8
    002138 顺络电子 1 275.5 4490.65
    600482 中国动力 1 150.0 3558.0
    300601 康泰生物 4 65.0 3185.0
    002529 海源机械 2 200.0 2900.0
    002637 赞宇科技 1 260.0 2340.0
    300288 朗玛信息 1 100.65 2246.56
    300363 博腾股份 3 146.62 1847.41
    002589 瑞康医药 1 107.71 1626.42
    600744 华银电力 3 481.0 1505.53
    000813 德展健康 1 166.69 1428.53
    300353 东土科技 1 83.16 1376.3
    002736 国信证券 1 120.33 1321.22
    600068 葛洲坝 1 120.0 1099.2
    603298 杭叉集团 3 77.16 1022.32
    300010 立思辰 1 95.32 999.91
    002843 泰嘉股份 1 50.0 871.0
    300042 朗科科技 1 32.37 811.54
    300367 东方网力 1 55.0 797.5
    000509 华塑控股 2 142.99 787.87
    600782 新钢股份 2 110.0 785.4
    000008 神州高铁 2 91.06 604.66
    300572 安车检测 1 9.0 595.35
    300336 新文化 1 57.12 593.48
    600260 凯乐科技 2 12.2 414.07
    600673 东阳光科 1 38.0 326.8
    600519 贵州茅台 1 0.47 307.85
    600516 方大炭素 1 10.0 276.3
    002089 新 海 宜 1 40.12 249.15
    600439 瑞贝卡 1 35.0 214.9
    000586 汇源通信 1 13.07 209.25
    300324 旋极信息 1 12.5 207.75
    603018 中设集团 1 7.4 200.17

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    谁最热盼无人驾驶尽快到来?当然是酒业!

    下一篇

    葵花药业:2017年拟10转10派10元



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验