03月15日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3291.11点, 下跌 0.27点, 跌幅 0.01% ,成交额1795亿元; 深证成指收报11163.65点, 上涨 24.03点, 涨幅 0.22% ,成交额2557亿元; 创业板指收报1848.71点, 上涨 7.42点, 涨幅 0.40% ,成交额806亿元;
盘后数据显示,03月15日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股26只。其中,共 4只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是北化股份;洛阳玻璃;顾地科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为大东海A;建研集团;永安林业;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜180次, 其中买入98次,次一交易日平均涨幅-2.38%,上涨概率31.0%; 卖出82次,次一交易日平均跌幅-3.23%,下跌概率17.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜84次, 其中买入47次,次一交易日平均涨幅2.39%,上涨概率68.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.27%,下跌概率24.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜38次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅0.53%,上涨概率55.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.88%,下跌概率18.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅2.77%,上涨概率56.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅0.52%,下跌概率25.0%
本文由每经小强耗时:219.06秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002246 | 北化股份 | 5472.45 | |
600876 | 洛阳玻璃 | 5229.08 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出225.72万元 |
002694 | 顾地科技 | 4693.43 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出426.16万元 |
300740 | 御家汇 | 4185.51 | |
300393 | 中来股份 | 3993.71 | |
603126 | 中材节能 | 3857.79 | 买二|国泰君安上海福山路买入1042.5万元 |
300183 | 东软载波 | 2525.7 | |
002877 | 智能自控 | 1930.97 | 买二|华泰厦门厦禾路买入750.51万元 |
000532 | 华金资本 | 1589.32 | |
002863 | 今飞凯达 | 1546.92 | |
002367 | 康力电梯 | 1458.19 | |
000151 | 中成股份 | 920.68 | 买四|中信上海溧阳路买入215.46万元 |
300650 | 太龙照明 | 904.74 | |
300140 | 中环装备 | 872.16 | |
000032 | 深桑达A | 456.35 | |
300647 | 超频三 | 446.37 | |
603709 | 中源家居 | 397.38 | |
600962 | 国投中鲁 | 231.13 | |
000555 | 神州信息 | 229.65 | |
002927 | 泰永长征 | -86.26 | |
600609 | 金杯汽车 | -118.14 | |
600903 | 贵州燃气 | -130.1 | |
603499 | 翔港科技 | -364.68 | |
300693 | 盛弘股份 | -376.8 | |
002915 | 中欣氟材 | -498.13 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出123.73万元 |
002921 | 联诚精密 | -568.29 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入39.9万元 |
000509 | 华塑控股 | -626.32 | |
002893 | 华通热力 | -639.44 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入68.39万元 |
002928 | 华夏航空 | -1061.08 | |
603506 | 南都物业 | -1069.5 | 卖四|中信上海溧阳路卖出594.87万元 |
600634 | 富控互动 | -1216.03 | 卖一|中信上海溧阳路卖出1261.26万元 |
300730 | 科创信息 | -1295.13 | |
300707 | 威唐工业 | -1409.1 | |
603356 | 华菱精工 | -1471.17 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入262.86万元 |
002208 | 合肥城建 | -1539.37 | |
300733 | 西菱动力 | -1615.84 | |
300226 | 上海钢联 | -2104.98 | |
300678 | 中科信息 | -2289.88 | 买二|华泰厦门厦禾路买入434.73万元 |
300731 | 科创新源 | -2308.54 | |
600249 | 两面针 | -2338.44 | |
300688 | 创业黑马 | -2428.08 | |
002922 | 伊戈尔 | -2671.66 | |
000663 | 永安林业 | -3063.25 | 买五|中信上海古北路买入692.89万元 |
002398 | 建研集团 | -6730.14 | |
000613 | 大东海A | -7552.38 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。