03月14日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3291.38点, 下跌 18.86点, 跌幅 0.57% ,成交额1835亿元; 深证成指收报11139.63点, 下跌 101.78点, 跌幅 0.91% ,成交额2623亿元; 创业板指收报1841.29点, 下跌 31.39点, 跌幅 1.68% ,成交额838亿元;
盘后数据显示,03月14日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股12只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 1只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是合肥城建;英洛华;伊戈尔; 此外,资金净卖出居前个股分别为用友网络;戴维医疗;泰永长征;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜180次, 其中买入98次,次一交易日平均涨幅-2.47%,上涨概率30.0%; 卖出82次,次一交易日平均跌幅-3.05%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅0.53%,上涨概率55.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-1.67%,下跌概率18.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜85次, 其中买入45次,次一交易日平均涨幅2.6%,上涨概率71.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率33.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅1.66%,上涨概率50.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-1.06%,下跌概率19.0%
本文由每经小强耗时:218.09秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002208 | 合肥城建 | 7182.36 | |
000795 | 英洛华 | 5751.89 | |
002922 | 伊戈尔 | 4097.03 | 买五|中信上海古北路买入504.11万元 |
000789 | 万年青 | 3201.65 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出66.72万元 |
600405 | 动力源 | 3077.21 | |
300688 | 创业黑马 | 2298.09 | |
300732 | 设研院 | 2206.95 | |
300727 | 润禾材料 | 2097.13 | |
300731 | 科创新源 | 2087.69 | |
300523 | 辰安科技 | 1870.77 | |
300707 | 威唐工业 | 1514.77 | |
000672 | 上峰水泥 | 1308.14 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出878.93万元 |
002853 | 皮阿诺 | 802.95 | 买五|华泰厦门厦禾路买入327.88万元 |
002915 | 中欣氟材 | 791.17 | |
002928 | 华夏航空 | 429.5 | |
002629 | 仁智股份 | 239.33 | |
603506 | 南都物业 | 129.95 | |
300730 | 科创信息 | 70.54 | |
300655 | 晶瑞股份 | 62.62 | |
000151 | 中成股份 | 33.96 | 买三|中信上海溧阳路买入643.87万元 |
603709 | 中源家居 | -233.42 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入253.18万元 |
600249 | 两面针 | -912.5 | |
002877 | 智能自控 | -1034.13 | |
603356 | 华菱精工 | -2012.08 | 买一|华泰厦门厦禾路买入582.05万元 |
601700 | 风范股份 | -2078.58 | |
300678 | 中科信息 | -2383.93 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出2263.65万元 |
600634 | 富控互动 | -2478.0 | 卖一|中信上海溧阳路卖出1062.0万元 |
002929 | 润建通信 | -3518.61 | |
002596 | 海南瑞泽 | -5739.86 | |
002927 | 泰永长征 | -5767.16 | |
300314 | 戴维医疗 | -7045.15 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入157.72万元 |
600588 | 用友网络 | -62830.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。