自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 22只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
300618 | 寒锐钴业 | 323.4 |
600104 | 上汽集团 | 37.14 |
603986 | 兆易创新 | 192.81 |
002271 | 东方雨虹 | 44.91 |
300296 | 利亚德 | 23.94 |
600258 | 首旅酒店 | 35.0 |
601678 | 滨化股份 | 10.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 79.97 |
002050 | 三花智控 | 21.04 |
600867 | 通化东宝 | 25.22 |
603799 | 华友钴业 | 128.54 |
002422 | 科伦药业 | 30.4 |
600260 | 凯乐科技 | 35.03 |
300572 | 安车检测 | 74.2 |
603707 | 健友股份 | 32.49 |
603096 | 新经典 | 75.26 |
600460 | 士兰微 | 17.24 |
300003 | 乐普医疗 | 30.25 |
300308 | 中际旭创 | 77.51 |
300601 | 康泰生物 | 53.9 |
603595 | 东尼电子 | 105.88 |
300476 | 胜宏科技 | 31.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。