自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 18只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000963 | 华东医药 | 63.44 |
| 300296 | 利亚德 | 23.79 |
| 600258 | 首旅酒店 | 34.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31.4 |
| 603288 | 海天味业 | 58.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 43.77 |
| 600216 | 浙江医药 | 17.62 |
| 603595 | 东尼电子 | 105.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 30.07 |
| 002677 | 浙江美大 | 18.6 |
| 600566 | 济川药业 | 45.9 |
| 603801 | 志邦股份 | 65.87 |
| 600104 | 上汽集团 | 36.27 |
| 300401 | 花园生物 | 53.37 |
| 300003 | 乐普医疗 | 30.1 |
| 601888 | 中国国旅 | 57.27 |
| 600009 | 上海机场 | 50.83 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。