每日经济新闻

    机器小强:03月09日 157只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-03-09 15:30

    截至今日收盘, 上证指数报3307.17点, 涨跌幅上涨0.57%, A股总成交额为5120亿元。 到目前为止今日有157只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有海得控制、泰合健康、宣亚国际等, 分别累计上涨为47.18%、44.96%、41.02%

    本文由每经小强耗时:2.32秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月09日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002184 海得控制 9.99 47.18
    000790 泰合健康 10.01 44.96
    300612 宣亚国际 1.02 41.02
    002137 麦达数字 9.96 40.59
    000020 深华发A 3.19 39.27
    300216 千山药机 9.99 33.56
    300650 太龙照明 5.78 33.48
    300477 合纵科技 3.26 30.0
    002877 智能自控 10.00 29.96
    002863 今飞凯达 2.51 25.99
    002883 中设股份 9.99 22.05
    002879 长缆科技 8.12 20.4
    300598 诚迈科技 9.48 20.19
    300645 正元智慧 0.87 19.58
    300666 江丰电子 2.25 19.21
    603286 日盈电子 9.98 18.95
    002422 科伦药业 0.37 18.57
    600379 宝光股份 0.20 18.09
    300653 正海生物 3.44 17.2
    300476 胜宏科技 6.08 16.73
    603595 东尼电子 2.08 16.57
    002680 长生生物 0.06 15.67
    300466 赛摩电气 10.02 15.4
    603819 神力股份 9.51 15.18
    300430 诚益通 1.93 14.7
    002773 康弘药业 1.47 14.4
    300579 数字认证 5.26 14.02
    300657 弘信电子 6.12 13.98
    002571 *ST德力 3.14 13.82
    300638 广和通 6.47 13.78
    300620 光库科技 1.12 13.29
    600146 商赢环球 5.49 13.09
    300689 澄天伟业 2.23 12.99
    603677 奇精机械 1.38 12.87
    300667 必创科技 3.03 12.47
    300605 恒锋信息 5.77 12.26
    603232 格尔软件 5.91 11.96
    002886 沃特股份 2.67 11.88
    603626 科森科技 2.59 11.61
    300584 海辰药业 1.62 11.12
    002410 广联达 7.51 10.63
    300565 科信技术 3.81 10.63
    002013 中航机电 0.19 10.61
    300495 美尚生态 2.17 10.58
    300602 飞荣达 1.25 10.24
    603776 永安行 2.74 10.18
    603879 永悦科技 2.74 9.89
    300639 凯普生物 1.95 9.69
    600622 光大嘉宝 2.14 9.68
    300669 沪宁股份 3.13 9.68
    002821 凯莱英 1.68 9.67
    603168 莎普爱思 2.93 9.66
    300535 达威股份 2.70 9.63
    002860 星帅尔 2.97 9.53
    300592 华凯创意 2.65 9.51
    603580 艾艾精工 2.43 9.4
    600527 江南高纤 1.13 9.3
    002890 弘宇股份 1.50 9.24
    002677 浙江美大 2.82 9.17
    300690 双一科技 2.36 9.16
    300668 杰恩设计 0.46 9.09
    300633 开立医疗 1.04 9.05
    603181 皇马科技 0.75 8.78
    300517 海波重科 3.21 8.73
    002705 新宝股份 2.78 8.47
    002105 信隆健康 0.49 8.35
    603016 新宏泰 2.41 8.3
    002228 合兴包装 3.60 8.04
    603208 江山欧派 3.53 7.91
    002871 伟隆股份 2.05 7.9
    300483 沃施股份 2.15 7.67
    300551 古鳌科技 3.05 7.61
    000996 中国中期 1.84 7.47
    002830 名雕股份 1.16 7.45
    002696 百洋股份 3.70 7.44
    603330 上海天洋 2.56 7.44
    002779 中坚科技 0.99 7.44
    002278 神开股份 1.08 7.29
    601888 中国国旅 0.03 7.27
    300012 华测检测 2.06 7.26
    603633 徕木股份 2.58 7.19
    300673 佩蒂股份 1.58 7.17
    000628 高新发展 2.39 7.06
    002875 安奈儿 1.95 6.97
    603699 纽威股份 0.50 6.93
    002868 绿康生化 1.13 6.86
    300375 鹏翎股份 2.17 6.84
    603226 菲林格尔 1.67 6.7
    300387 富邦股份 2.21 6.56
    300427 红相股份 1.02 6.54
    002810 山东赫达 1.41 6.53
    600385 山东金泰 0.70 6.51
    603679 华体科技 0.97 6.51
    002855 捷荣技术 0.35 6.49
    300683 海特生物 0.71 6.41
    603985 恒润股份 1.64 6.34
    603757 大元泵业 0.92 6.34
    300610 晨化股份 2.07 6.25
    603701 德宏股份 1.63 6.19
    600992 贵绳股份 1.52 6.13
    600717 天津港 0.75 6.08
    600056 中国医药 0.54 6.05
    603037 凯众股份 3.36 6.02
    300335 迪森股份 1.05 6.02
    603630 拉芳家化 2.83 5.92
    002783 凯龙股份 2.90 5.91
    603727 博迈科 1.47 5.85
    600616 金枫酒业 0.50 5.82
    600156 华升股份 3.55 5.81
    600563 法拉电子 1.80 5.74
    603331 百达精工 1.88 5.74
    603067 振华股份 2.21 5.74
    002884 凌霄泵业 0.13 5.68
    603238 诺邦股份 2.21 5.58
    002796 世嘉科技 2.15 5.49
    603018 中设集团 0.27 5.39
    002393 力生制药 0.84 5.38
    600225 *ST松江 2.28 5.31
    300171 东富龙 2.86 5.27
    600886 国投电力 0.14 5.12
    000571 新大洲A 0.60 5.11
    300194 福安药业 2.16 5.1
    603022 新通联 0.64 5.09
    600650 锦江投资 0.86 4.92
    600280 中央商场 0.83 4.87
    002290 中科新材 1.89 4.82
    002761 多喜爱 0.66 4.64
    002510 天汽模 1.64 4.63
    603488 展鹏科技 0.10 4.53
    002731 萃华珠宝 2.55 4.52
    600321 正源股份 0.57 4.37
    300023 宝德股份 2.49 4.35
    600249 两面针 0.35 4.34
    600218 全柴动力 1.28 4.21
    000061 农产品 0.44 4.16
    300039 上海凯宝 1.06 4.15
    601789 宁波建工 0.25 4.05
    603638 艾迪精密 0.55 3.88
    002763 汇洁股份 2.11 3.86
    000860 顺鑫农业 0.05 3.84
    600737 中粮糖业 1.38 3.77
    600578 京能电力 0.28 3.77
    603225 新凤鸣 0.64 3.75
    603968 醋化股份 0.81 3.72
    601968 宝钢包装 0.85 3.65
    000656 金科股份 1.15 3.48
    000791 甘肃电投 0.14 3.45
    603689 皖天然气 0.24 3.4
    600406 国电南瑞 1.57 2.97
    600098 广州发展 0.16 2.87
    600059 古越龙山 0.35 2.83
    002166 莱茵生物 0.56 2.75
    600681 百川能源 0.08 2.75
    000926 福星股份 0.09 2.74
    600628 新世界 0.31 2.53
    600719 大连热电 0.94 2.46
    600097 开创国际 0.63 1.96

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:【超级大单】 03月09日 12只个股特大单净流入超亿元

    下一篇

    机器小强:03月09日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验