03月08日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3288.41点, 上涨 16.74点, 涨幅 0.51% ,成交额1759亿元; 深证成指收报11019.08点, 上涨 114.09点, 涨幅 1.05% ,成交额2271亿元; 创业板指收报1793.22点, 上涨 7.95点, 涨幅 0.45% ,成交额698亿元;
盘后数据显示,03月08日 龙虎榜中资金净买入的个股16只, 净卖出的个股17只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是冀东装备;青龙管业;创业环保; 此外,资金净卖出居前个股分别为太空板业;太龙照明;千山药机;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜83次, 其中买入45次,次一交易日平均涨幅2.38%,上涨概率75.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-1.13%,下跌概率38.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜182次, 其中买入104次,次一交易日平均涨幅-2.04%,上涨概率36.0%; 卖出78次,次一交易日平均跌幅-1.33%,下跌概率25.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅1.41%,上涨概率58.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅4.37%,下跌概率33.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜43次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅1.66%,上涨概率50.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率25.0%
本文由每经小强耗时:216.96秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000856 | 冀东装备 | 4385.24 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1226.98万元 |
002457 | 青龙管业 | 3713.72 | |
600874 | 创业环保 | 3561.8 | |
002927 | 泰永长征 | 3157.87 | |
000979 | 中弘股份 | 2998.86 | |
603329 | 上海雅仕 | 2626.11 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出331.62万元 |
603516 | 淳中科技 | 2143.19 | |
002184 | 海得控制 | 1498.35 | 买五|中投证券无锡清扬路买入741.41万元 |
603616 | 韩建河山 | 1396.51 | |
600721 | 百花村 | 1178.75 | |
603059 | 倍加洁 | 1113.31 | |
300644 | 南京聚隆 | 780.88 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入23.19万元 |
300649 | 杭州园林 | 732.17 | 买一|国泰君安上海江苏路买入1127.31万元 |
300740 | 御家汇 | 646.39 | |
603712 | 七一二 | 391.99 | |
000600 | 建投能源 | 238.48 | |
603903 | 中持股份 | -232.53 | |
000923 | 河北宣工 | -355.42 | |
300738 | 奥飞数据 | -401.44 | |
002907 | 华森制药 | -441.16 | |
300612 | 宣亚国际 | -562.95 | |
300684 | 中石科技 | -1030.6 | |
002863 | 今飞凯达 | -1031.94 | 卖三|中信上海溧阳路卖出774.46万元 |
002929 | 润建通信 | -1174.55 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1491.17万元 |
000626 | 远大控股 | -1194.02 | |
300688 | 创业黑马 | -1523.52 | |
000006 | 深振业A | -1569.85 | |
002512 | 达华智能 | -1829.04 | |
002913 | 奥士康 | -1844.68 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出843.58万元 |
002866 | 传艺科技 | -2849.14 | |
300216 | 千山药机 | -3148.63 | |
300650 | 太龙照明 | -4407.25 | |
300344 | 太空板业 | -7488.08 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。