03月07日 共有30只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.27亿股, 累计成交额16.89亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 东兴证券交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额73803.01 万元; 其次是博雅生物, 大宗交易共1笔, 成交额28591.58万元。 另外,共7只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有哈空调、水井坊、国药一致, 溢价率分别为8.42%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有森源电气、宁波富邦、中设集团, 折价率分别为-15.26%、-13.22%、-12.05%。)
本文由每经小强耗时:0.34秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601198 | 东兴证券 | 1 | 5515.92 | 73803.01 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 853.48 | 28591.58 |
002044 | 美年健康 | 1 | 480.0 | 10334.4 |
002358 | 森源电气 | 1 | 698.0 | 9339.24 |
002521 | 齐峰新材 | 4 | 1030.0 | 8940.4 |
000008 | 神州高铁 | 3 | 1000.0 | 7000.0 |
600202 | 哈空调 | 2 | 500.0 | 3990.0 |
002680 | 长生生物 | 3 | 244.52 | 3565.08 |
300287 | 飞利信 | 1 | 398.0 | 3402.9 |
002527 | 新时达 | 1 | 340.0 | 2934.2 |
600816 | 安信信托 | 4 | 193.1 | 2230.32 |
600339 | 中油工程 | 3 | 365.26 | 1508.13 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 219.46 | 1507.69 |
002529 | 海源机械 | 1 | 100.0 | 1472.0 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1.95 | 1354.32 |
002512 | 达华智能 | 3 | 86.0 | 1258.19 |
600768 | 宁波富邦 | 1 | 109.0 | 1173.93 |
600016 | 民生银行 | 2 | 149.81 | 1146.05 |
002694 | 顾地科技 | 2 | 84.78 | 973.27 |
600522 | 中天科技 | 1 | 51.96 | 602.22 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 15.0 | 564.0 |
002456 | 欧菲科技 | 1 | 25.0 | 536.75 |
603018 | 中设集团 | 2 | 20.5 | 520.7 |
002114 | 罗平锌电 | 1 | 31.83 | 470.77 |
600017 | 日照港 | 1 | 110.14 | 375.58 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 15.0 | 330.75 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 19.38 | 265.7 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 17.4 | 258.04 |
000028 | 国药一致 | 1 | 4.1 | 214.76 |
600779 | 水井坊 | 1 | 4.7 | 202.38 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。