03月06日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.44亿股, 累计成交额14.66亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 华锦股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额30178.2 万元; 其次是美年健康, 大宗交易共1笔, 成交额19350.0万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有振东制药、览海投资、中设集团, 溢价率分别为7.64%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有雄韬股份、富春股份、常铝股份, 折价率分别为-18.18%、-18.17%、-18.16%。)
本文由每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000059 | 华锦股份 | 1 | 3180.0 | 30178.2 |
002044 | 美年健康 | 1 | 900.0 | 19350.0 |
300158 | 振东制药 | 5 | 1012.0 | 15534.2 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 557.0 | 11930.94 |
600061 | 国投资本 | 1 | 713.28 | 8887.53 |
002521 | 齐峰新材 | 4 | 855.0 | 7421.4 |
000723 | 美锦能源 | 2 | 1140.0 | 6726.0 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 620.05 | 6448.5 |
600175 | 美都能源 | 1 | 1000.0 | 4490.0 |
000521 | 美菱电器 | 2 | 1066.77 | 4480.43 |
300010 | 立思辰 | 2 | 381.68 | 4000.0 |
300296 | 利亚德 | 1 | 160.53 | 3178.41 |
600346 | 恒力股份 | 1 | 200.0 | 2616.0 |
603035 | 常熟汽饰 | 1 | 200.0 | 2422.0 |
002822 | 中装建设 | 1 | 350.0 | 2254.0 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 350.0 | 1988.0 |
000504 | 南华生物 | 1 | 69.39 | 1650.0 |
600339 | 中油工程 | 1 | 408.33 | 1641.5 |
300299 | 富春股份 | 2 | 225.0 | 1570.5 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 211.67 | 1509.22 |
002512 | 达华智能 | 3 | 85.96 | 1397.71 |
002555 | 三七互娱 | 2 | 75.0 | 1395.75 |
002670 | 国盛金控 | 1 | 75.0 | 1185.0 |
002733 | 雄韬股份 | 1 | 92.0 | 1109.52 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 170.0 | 819.4 |
601058 | 赛轮金宇 | 1 | 150.0 | 480.0 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 32.0 | 331.84 |
600321 | 正源股份 | 1 | 90.0 | 308.7 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.47 | 305.03 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 19.38 | 265.89 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 11.16 | 259.14 |
603018 | 中设集团 | 1 | 10.0 | 252.4 |
600896 | 览海投资 | 1 | 30.22 | 181.93 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。