自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600216 | 浙江医药 | 17.59 |
002258 | 利尔化学 | 23.16 |
601678 | 滨化股份 | 10.22 |
600436 | 片仔癀 | 78.84 |
300003 | 乐普医疗 | 29.89 |
000963 | 华东医药 | 59.8 |
300015 | 爱尔眼科 | 38.28 |
601888 | 中国国旅 | 55.13 |
603180 | 金牌厨柜 | 162.12 |
603801 | 志邦股份 | 63.29 |
603707 | 健友股份 | 30.07 |
600566 | 济川药业 | 44.95 |
603595 | 东尼电子 | 102.3 |
603986 | 兆易创新 | 177.12 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。