每日经济新闻

    机器小强:03月06日 80只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-03-06 15:30

    截至今日收盘, 上证指数报3289.64点, 涨跌幅上涨1.00%, A股总成交额为4984亿元。 到目前为止今日有80只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有海得控制、普路通、佳都科技等, 分别累计上涨为40.5%、37.58%、37.11%

    本文由每经小强耗时:2.12秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月06日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002184 海得控制 10.02 40.5
    002769 普路通 3.32 37.58
    600728 佳都科技 5.20 37.11
    002208 合肥城建 9.99 34.77
    300390 天华超净 9.97 27.17
    002680 长生生物 8.94 21.29
    603938 三孚股份 8.54 21.24
    600136 当代明诚 0.07 21.24
    601155 新城控股 9.06 18.13
    603416 信捷电气 1.62 16.55
    600392 盛和资源 5.09 15.08
    300681 英搏尔 4.83 13.58
    002371 北方华创 1.94 13.12
    300302 同有科技 0.19 12.52
    002334 英威腾 0.11 12.4
    600847 *ST万里 2.79 12.32
    600419 天润乳业 3.42 11.83
    600379 宝光股份 3.90 11.38
    002446 盛路通信 2.79 11.11
    002405 四维图新 1.80 10.98
    603179 新泉股份 0.55 10.45
    002550 千红制药 1.38 10.36
    002653 海思科 1.62 10.27
    300298 三诺生物 0.22 9.2
    002380 科远股份 2.54 8.97
    002810 山东赫达 1.87 8.64
    300485 赛升药业 1.33 8.27
    300402 宝色股份 2.75 8.16
    002253 川大智胜 1.88 8.13
    600027 华电国际 2.41 7.96
    002778 高科石化 6.39 7.9
    600589 广东榕泰 1.69 7.85
    002670 国盛金控 3.10 7.8
    002537 海联金汇 2.40 7.75
    002182 云海金属 0.12 7.3
    300401 花园生物 0.49 7.26
    002221 东华能源 0.08 7.09
    600048 保利地产 4.64 7.04
    300241 瑞丰光电 0.87 6.82
    300357 我武生物 1.59 6.75
    002564 天沃科技 0.37 6.57
    603488 展鹏科技 2.25 6.29
    002247 帝龙文化 0.70 6.27
    002007 华兰生物 2.31 6.16
    000768 中航飞机 2.82 6.1
    002551 尚荣医疗 1.49 5.96
    300118 东方日升 0.08 5.9
    002313 日海通讯 1.41 5.65
    600167 联美控股 0.08 5.64
    002579 中京电子 1.16 5.57
    000050 深天马A 2.00 5.55
    603801 志邦股份 0.08 5.16
    300511 雪榕生物 0.66 5.01
    600712 南宁百货 1.95 4.94
    600225 *ST松江 0.70 4.82
    000090 天健集团 3.16 4.8
    002114 罗平锌电 1.17 4.71
    000722 湖南发展 0.99 4.61
    000088 盐田港 2.17 4.5
    601177 杭齿前进 0.26 4.49
    002044 美年健康 0.17 4.38
    600616 金枫酒业 1.30 4.36
    000657 中钨高新 1.21 4.19
    300179 四方达 0.82 4.18
    002378 章源钨业 2.08 4.07
    300169 天晟新材 0.16 3.98
    300519 新光药业 1.29 3.98
    600057 象屿股份 0.12 3.86
    600272 开开实业 1.11 3.82
    002024 苏宁易购 1.01 3.63
    000700 模塑科技 1.20 3.63
    002872 天圣制药 0.87 3.53
    300218 安利股份 2.56 3.47
    300137 先河环保 0.47 3.45
    000705 浙江震元 1.08 3.27
    002274 华昌化工 0.14 2.89
    002040 南京港 1.12 2.77
    603608 天创时尚 0.10 2.52
    000958 东方能源 0.87 2.41
    600526 菲达环保 0.11 1.25

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:【超级大单】 03月06日 14只个股特大单净流入超亿元

    下一篇

    机器小强:03月06日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验