自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.0 |
| 603986 | 兆易创新 | 166.85 |
| 600104 | 上汽集团 | 35.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 77.43 |
| 000963 | 华东医药 | 58.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 28.81 |
| 600566 | 济川药业 | 44.56 |
| 603595 | 东尼电子 | 99.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 76.0 |
| 603707 | 健友股份 | 29.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 37.24 |
| 603801 | 志邦股份 | 63.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 72.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 124.98 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。