据统计, 截至03月05日收盘, 沪指报3256.93点, 涨跌幅上涨0.07%, 沪深两市总成交额为3863亿元, 相比上一个交易日增7.32%。 个股方面,1804只个股上涨, 其中非ST股涨停34只, 1155只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、航天航空、软件服务等涨幅最大, 涨幅分别为4.78%、2.66%、2.03%; 钢铁行业、煤炭采选、酿酒行业等跌幅最大, 跌幅分别为1.72%、1.14%、0.65%;
本文由每经小强耗时:0.81秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 工艺商品 | 4.78% | 1.05 | 瑞贝卡 | 2.11 | 瑞贝卡 |
| 航天航空 | 2.66% | 0.95 | 航发动力 | 6.76 | 航发动力 |
| 软件服务 | 2.03% | -0.17 | 兆易创新 | 4.74 | 启明星辰 |
| 电子信息 | 2.01% | 1.92 | 中科曙光 | 10.75 | 浪潮信息 |
| 电子元件 | 1.85% | -0.52 | 深南电路 | -42.67 | 紫光国芯 |
| 多元金融 | 1.77% | 6.23 | 江苏租赁 | 5.51 | 江苏租赁 |
| 通讯行业 | 1.54% | -2.6 | 天音控股 | -6.63 | 凯乐科技 |
| 仪器仪表 | 1.53% | -0.15 | 汉威科技 | 1.97 | 汇川技术 |
| 专用设备 | 1.49% | 0.19 | 天永智能 | -0.65 | 中潜股份 |
| 交运设备 | 1.46% | -0.61 | 华铭智能 | 0.36 | 今创集团 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。