据统计, 截至03月02日收盘, 沪指报3254.53点, 涨跌幅下跌0.59%, 沪深两市总成交额为4168亿元。 到目前为止有15只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有精达股份、卧龙电气、赫美集团等。 乖离率分别为4.65%、3.16%、2.23%。 桂冠电力、中房股份、共达电声等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:2.73秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
精达股份 | 10.00 | 4.52 | 4.73 | 4.65 |
卧龙电气 | 4.62 | 7.9 | 8.15 | 3.16 |
赫美集团 | 4.90 | 25.98 | 26.56 | 2.23 |
万业企业 | 4.14 | 12.31 | 12.57 | 2.11 |
佳都科技 | 10.00 | 8.73 | 8.91 | 2.06 |
飞荣达 | 2.92 | 54.62 | 55.68 | 1.94 |
吉艾科技 | 3.83 | 21.86 | 22.25 | 1.78 |
博实股份 | 10.02 | 11.91 | 12.08 | 1.43 |
合纵科技 | 9.99 | 21.27 | 21.57 | 1.41 |
东华能源 | 3.75 | 11.77 | 11.9 | 1.1 |
盛和资源 | 0.66 | 16.72 | 16.81 | 0.54 |
长鹰信质 | 4.57 | 27.53 | 27.66 | 0.47 |
共达电声 | 1.83 | 9.97 | 10.01 | 0.4 |
中房股份 | 0.85 | 10.58 | 10.62 | 0.38 |
桂冠电力 | 1.75 | 5.8 | 5.81 | 0.17 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。