据统计, 截至02月28日收盘, 沪指报3259.41点, 涨跌幅下跌0.99%, 沪深两市总成交额为4248亿元, 相比上一个交易日增7.85%。 个股方面,1399只个股上涨, 其中非ST股涨停31只, 1534只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、钢铁行业、有色金属等涨幅最大, 涨幅分别为3.57%、1.07%、1.00%; 工艺商品、保险、酿酒行业等跌幅最大, 跌幅分别为1.84%、1.71%、1.30%;
本文由每经小强耗时:0.78秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 3.57% | 1.08 | 中船科技 | 0.5 | 中船科技 |
钢铁行业 | 1.07% | -1.1 | 方大特钢 | -15.12 | 韶钢松山 |
有色金属 | 1.00% | 0.41 | 华友钴业 | -3.7 | 洛阳钼业 |
环保工程 | 0.95% | -0.17 | 碧水源 | 0.38 | 碧水源 |
通讯行业 | 0.71% | 2.19 | 亨通光电 | 11.95 | 亨通光电 |
材料行业 | 0.65% | 0.79 | 格林美 | 1.12 | 江粉磁材 |
仪器仪表 | 0.62% | 0.7 | 汇川技术 | 2.57 | 汇川技术 |
软件服务 | 0.60% | -2.28 | 游族网络 | 6.72 | 用友网络 |
电子信息 | 0.60% | 2.39 | 中科曙光 | 7.06 | 浪潮信息 |
房地产 | 0.55% | -2.22 | 荣安地产 | -48.08 | 世联行 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。