据统计, 截至02月26日收盘, 沪指报3329.57点, 涨跌幅上涨1.23%, 沪深两市总成交额为4672亿元, 相比上一个交易日减40.47%。 个股方面,2946只个股上涨, 其中非ST股涨停57只, 111只个股下跌。 从板块来看,通讯行业、安防设备、电子元件等涨幅最大, 涨幅分别为4.23%、3.76%、3.75%; 珠宝首饰、高速公路、银行等跌幅最大, 跌幅分别为0.29%、0.90%、0.90%;
本文由每经小强耗时:0.84秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 通讯行业 | 4.23% | 11.94 | 中兴通讯 | 13.64 | 中兴通讯 |
| 安防设备 | 3.76% | 10.15 | 海康威视 | 11.7 | 海康威视 |
| 电子元件 | 3.75% | 33.24 | 京东方A | 16.0 | 士兰微 |
| 电子信息 | 3.66% | 8.72 | 中科曙光 | -2.39 | 中科曙光 |
| 医疗行业 | 3.56% | 1.62 | 英科医疗 | -0.29 | 美年健康 |
| 航天航空 | 3.53% | 2.46 | 中直股份 | 3.01 | 中航飞机 |
| 园林工程 | 3.52% | 0.34 | 美尚生态 | 0.71 | 东方园林 |
| 材料行业 | 3.29% | 5.11 | 江粉磁材 | -0.65 | 江粉磁材 |
| 仪器仪表 | 3.27% | 1.41 | 汇川技术 | 1.13 | 汇川技术 |
| 交运物流 | 3.23% | 2.07 | 德邦股份 | -0.43 | 铁龙物流 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。