据统计, 截至02月26日收盘, 沪指报3329.57点, 涨跌幅上涨1.23%, 沪深两市总成交额为4672亿元。 到目前为止有67只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有北方华创、华宇软件、鹏欣资源等。 乖离率分别为9.5%、8.57%、8.35%。 新国都、东方园林、大北农等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:2.74秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
北方华创 | 10.02 | 29.59 | 32.4 | 9.5 |
华宇软件 | 9.70 | 16.46 | 17.87 | 8.57 |
鹏欣资源 | 10.01 | 8.62 | 9.34 | 8.35 |
强力新材 | 10.02 | 25.04 | 27.13 | 8.35 |
光迅科技 | 10.02 | 24.48 | 26.25 | 7.23 |
雅化集团 | 6.32 | 12.4 | 13.12 | 5.81 |
长电科技 | 6.95 | 18.34 | 19.39 | 5.73 |
景嘉微 | 10.01 | 44.4 | 46.93 | 5.7 |
华天科技 | 5.19 | 7.35 | 7.7 | 4.76 |
巨化股份 | 9.99 | 11.54 | 12.0 | 3.99 |
金正大 | 4.77 | 7.62 | 7.91 | 3.81 |
宜华健康 | 4.84 | 27.16 | 28.15 | 3.65 |
烽火通信 | 5.10 | 27.11 | 28.04 | 3.43 |
苏州科达 | 3.63 | 36.5 | 37.7 | 3.29 |
昆仑万维 | 6.52 | 23.15 | 23.86 | 3.07 |
利亚德 | 6.67 | 19.56 | 20.16 | 3.07 |
世联行 | 5.82 | 9.91 | 10.18 | 2.72 |
长城汽车 | 4.43 | 12.41 | 12.74 | 2.66 |
环旭电子 | 4.53 | 13.73 | 14.09 | 2.62 |
上海临港 | 3.02 | 22.93 | 23.53 | 2.62 |
上海贝岭 | 6.50 | 12.96 | 13.28 | 2.47 |
海油工程 | 2.91 | 6.56 | 6.72 | 2.44 |
木林森 | 4.72 | 39.8 | 40.6 | 2.01 |
中储股份 | 2.98 | 9.48 | 9.67 | 2.0 |
藏格控股 | 2.55 | 16.14 | 16.46 | 1.98 |
江特电机 | 3.19 | 11.42 | 11.64 | 1.93 |
恒生电子 | 2.62 | 46.11 | 46.99 | 1.91 |
罗普斯金 | 2.27 | 15.51 | 15.8 | 1.87 |
*ST平能 | 2.22 | 4.97 | 5.06 | 1.81 |
上海能源 | 1.89 | 12.23 | 12.42 | 1.55 |
中国中车 | 1.73 | 10.45 | 10.6 | 1.44 |
ST云维 | 4.04 | 2.79 | 2.83 | 1.43 |
中天科技 | 4.27 | 12.29 | 12.45 | 1.3 |
科士达 | 3.46 | 15.94 | 16.14 | 1.25 |
宁夏建材 | 1.93 | 12.0 | 12.15 | 1.25 |
飞科电器 | 1.26 | 61.28 | 62.04 | 1.24 |
厦门国贸 | 1.54 | 9.79 | 9.91 | 1.23 |
国祯环保 | 2.84 | 21.09 | 21.33 | 1.14 |
艾迪精密 | 1.43 | 30.84 | 31.19 | 1.13 |
软控股份 | 10.00 | 9.03 | 9.13 | 1.11 |
贵阳银行 | 1.23 | 15.45 | 15.62 | 1.1 |
金通灵 | 1.67 | 14.5 | 14.65 | 1.03 |
瑞贝卡 | 3.70 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
光明乳业 | 1.74 | 13.32 | 13.44 | 0.9 |
中国重汽 | 2.68 | 15.94 | 16.08 | 0.88 |
张裕A | 1.03 | 36.12 | 36.38 | 0.72 |
重庆啤酒 | 3.86 | 21.65 | 21.8 | 0.69 |
洲明科技 | 5.45 | 14.6 | 14.7 | 0.68 |
大同煤业 | 1.29 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
飞荣达 | 2.14 | 54.62 | 54.9 | 0.51 |
浪潮信息 | 2.24 | 17.72 | 17.8 | 0.45 |
捷成股份 | 3.48 | 9.48 | 9.52 | 0.42 |
太极实业 | 4.94 | 7.4 | 7.43 | 0.41 |
钱江摩托 | 9.99 | 17.76 | 17.83 | 0.39 |
长园集团 | 1.93 | 15.77 | 15.83 | 0.38 |
纳思达 | 1.66 | 26.85 | 26.95 | 0.37 |
深圳机场 | 2.91 | 8.81 | 8.84 | 0.34 |
新华保险 | 1.45 | 55.7 | 55.88 | 0.32 |
航天电器 | 5.13 | 21.88 | 21.94 | 0.27 |
顺网科技 | 2.59 | 22.52 | 22.57 | 0.22 |
西山煤电 | 1.27 | 9.58 | 9.6 | 0.21 |
合力泰 | 6.05 | 9.97 | 9.99 | 0.2 |
唐山港 | 0.98 | 5.12 | 5.13 | 0.2 |
华谊集团 | 4.64 | 10.58 | 10.6 | 0.19 |
大北农 | 0.80 | 6.29 | 6.3 | 0.16 |
东方园林 | 1.70 | 18.49 | 18.51 | 0.11 |
新国都 | 5.05 | 22.05 | 22.06 | 0.05 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。